물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
8825건의 게시물이 있습니다. (617/883 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
2665 문산읍 2020년 문산읍 재해위험목 정비사업 시행 4,700,000 4,700,000 0 4,700,000 0 2020.05.06
2664 본청 하대현대아파트 택시승강장 표지판 제작 및 설치공사 1,654,000 1,654,000 0 0 1,654,000 2020.05.06
2663 본청 천전동 장난감은행 자동문 외 1건 설치공사 시행 4,637,000 4,637,000 0 0 4,637,000 2020.05.04
2662 본청 진주시 범죄예방 CCTV 설치사업 48,421,540 48,421,540 0 0 48,421,540 2020.04.28
2661 본청 2020년 미세먼지저감 숲가꾸기 사업(판문1지구) 25,128,020 25,128,020 0 0 25,128,020 2020.04.28
2660 본청 2020년 미세먼지저감 숲가꾸기 사업(지수청담1지구) 42,660,300 42,660,300 0 0 42,660,300 2020.04.28
2659 본청 진주시 성북지구 도시재생뉴딜사업 보행안전(가로등) 개선공사 25,512,540 25,512,540 0 0 25,512,540 2020.04.27
2658 본청 진주시 남부지구 내 15개소 과속방지턱 설치공사 51,000,000 51,000,000 0 0 51,000,000 2020.04.27
2657 본청 진주시 북부지구 내 20개소 과속방지턱 설치공사 46,405,000 46,405,000 0 0 46,405,000 2020.04.27
2656 본청 소망진산 유등테마공원 조성사업 지정폐기물 해체공사 50,291,760 50,291,760 0 45,270,610 5,021,150 2020.04.27

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: