물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
8822건의 게시물이 있습니다. (630/883 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
2532 본청 진주목공예전수관 강화유리문 설치공사 시행 4,606,000 4,606,000 0 0 4,606,000 2020.03.13
2531 본청 국공립어린이집 설치를 위한 리모델링(비상대피시설) 공사시행(진주시티프라디움어린이집) 835,000 835,000 0 0 835,000 2020.03.11
2530 문산읍 문산 두산 용수관로 정비공사 시행 18,400,000 18,400,000 0 18,400,000 0 2020.03.11
2529 본청 국공립어린이집 설치를 위한 리모델링(방염) 공사시행(진주시티프라디움어린이집) 2,274,000 2,274,000 0 0 2,274,000 2020.03.11
2528 본청 진주종합경기장 새들아치 도색공사 시행 139,687,000 139,687,000 59,900,000 0 79,787,000 2020.03.10
2527 문산읍 수리계 수리시설 용배수로 준설사업 시행 4,650,000 4,650,000 0 4,650,000 0 2020.03.09
2526 문산읍 문산 송정(몰태골)농로 확포장공사 시행 20,890,000 20,890,000 0 20,890,000 0 2020.03.09
2525 본청 말티고개~장재 도로 확.포장공사(1차분) 1,572,092,000 1,378,629,500 696,000,000 533,534,500 149,095,000 2020.03.03
2524 본청 말티고개~장재 도로 확.포장공사(총괄분) 10,143,000,000 0 0 0 0 2020.03.03
2523 본청 가좌산 등산로 먼지털이기 전기인입 증설공사 3,680,000 3,459,000 0 0 3,459,000 2020.02.28

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: