물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
8822건의 게시물이 있습니다. (677/883 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
2062 상평동 상평동 9통 지내외 4개소 보도블럭 정비 공사 8,650,000 8,650,000 0 0 8,650,000 2019.05.10
2061 본청 2019년 진주시 주택 슬레이트 해체처리공사(3권역) 시행 77,219,710 77,219,710 34,100,000 0 43,119,710 2019.05.08
2060 본청 개양오거리~문산읍 도로 덧씌우기공사-도급 55,182,000 55,182,000 0 0 55,182,000 2019.05.03
2059 본청 2019년 진주시 주택 슬레이트 해체처리공사(5권역) 시행 80,679,440 80,679,440 35,642,200 0 45,037,240 2019.05.03
2058 본청 2019년 진주시 주택 슬레이트 해체처리공사(1권역) 시행 84,370,850 84,370,850 0 0 84,370,850 2019.05.02
2057 본청 공원 연결 산책로 조성사업 시행 136,783,000 107,524,000 38,500,000 0 69,024,000 2019.05.02
2056 본청 2019년 진주시 주택 슬레이트 해체처리공사(7권역) 시행 71,287,680 71,287,680 30,360,000 0 40,927,680 2019.05.02
2055 본청 2019년 진주시 주택 슬레이트 해체처리공사(4권역) 시행 68,629,500 68,629,500 22,000,000 0 46,629,500 2019.05.02
2054 본청 2019년 진주시 주택 슬레이트 해체처리공사(6권역) 시행 76,848,900 76,848,900 16,500,000 37,004,000 23,344,900 2019.04.30
2053 보건소 보건민원센터 등 5개소 개.보수공사 시행 42,815,230 41,222,500 0 0 41,222,500 2019.04.30

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: