물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
8816건의 게시물이 있습니다. (689/882 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1936 본청 미천 장죽마을 진대골 배수로 정비공사(도급) 74,480,000 48,525,500 0 0 48,525,500 2019.03.04
1935 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업(압사지구) 48,822,400 48,822,400 0 0 48,822,400 2019.02.28
1934 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업(검암지구) 37,656,900 37,656,900 0 0 37,656,900 2019.02.28
1933 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업(봉곡지구) 76,096,600 76,096,600 0 0 76,096,600 2019.02.28
1932 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업(금곡지구) 61,708,100 61,708,100 0 0 61,708,100 2019.02.27
1931 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업(송곡지구) 61,184,000 61,184,000 0 0 61,184,000 2019.02.27
1930 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업(사곡지구) 67,096,610 67,096,610 0 0 67,096,610 2019.02.27
1929 보건소 다중이용시설 자동혈압계 수리 99,000 99,000 0 99,000 0 2019.02.26
1928 보건소 부계보건진료소 시설 장판 및 창문 교체 3,882,000 3,882,000 0 0 3,882,000 2019.02.25
1927 본청 2019년 보호수 정비사업 31,612,550 31,612,550 0 0 31,612,550 2019.02.19

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: