물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
8816건의 게시물이 있습니다. (691/882 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1916 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업(명석우수지구) 70,761,500 70,761,500 0 0 70,761,500 2019.02.13
1915 본청 볼래로 문화거리(가좌천) 조성사업(전기) 시행 160,830,840 160,830,840 0 0 160,830,840 2019.02.12
1914 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업(대곡가정지구) 42,368,000 42,368,000 0 0 42,368,000 2019.02.12
1913 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업(대곡덕곡지구) 41,665,100 41,665,100 0 0 41,665,100 2019.02.12
1912 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업(대곡단목지구) 55,740,000 55,740,000 0 0 55,740,000 2019.02.12
1911 내동면 내동 산강 암반관정 이용시설 공사 20,223,000 20,223,000 0 0 20,223,000 2019.02.12
1910 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업(미천오방지구) 46,113,000 46,113,000 0 0 46,113,000 2019.02.12
1909 본청 진양교 옆 자전거 조형물 경관조명 수선공사 시행 4,480,000 4,480,000 0 0 4,480,000 2019.02.11
1908 본청 2019년 소나무재선충병 방제사업(대곡마진1지구) 64,695,330 64,695,330 0 0 64,695,330 2019.02.11
1907 본청 석갑로141번길 일방통행로 설치공사 3,760,000 3,760,000 0 0 3,760,000 2019.02.08

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: