물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
8816건의 게시물이 있습니다. (742/882 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1406 본청 지수 권역단위 종합정비사업(활성화센터 신축사업)-도급 397,595,000 302,340,500 139,000,000 94,431,500 68,909,000 2017.12.22
1405 본청 금산면 현지마을 사거리 도로 확포장공사-도급 72,259,000 72,259,000 22,000,000 0 50,259,000 2017.12.19
1404 본청 대곡 단목마을 권역단위 종합정비사업(토목) 1,118,576,000 1,041,631,000 200,000,000 548,055,000 293,576,000 2017.12.19
1403 본청 진주단목지구 지하수함양사업(1차분) - 공사 775,610,000 775,610,000 270,000,000 472,359,000 33,251,000 2017.12.18
1402 본청 문산 안전(갈곡)지구 밭기반 정비사업(전기) 29,304,000 29,304,000 0 0 29,304,000 2017.12.18
1401 본청 진주 단목지구 지하수 함양사업 1,832,024,000 0 0 0 0 2017.12.18
1400 본청 문산 안전(갈곡)지구 밭기반 정비사업- 공사 350,030,000 259,170,000 110,000,000 95,946,000 53,224,000 2017.12.13
1399 본청 대곡 송곡 배수통문 보수보강공사 51,781,400 51,781,400 0 0 51,781,400 2017.12.13
1398 본청 장대시장 아케이드 설치공사(전기) 169,991,140 0 0 0 0 2017.12.11
1397 충무공동 충무공동 자율방범대 초소 설치 4,700,000 4,700,000 0 0 4,700,000 2017.12.06

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: