물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
8804건의 게시물이 있습니다. (806/881 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
754 본청 진주전통 목공예 가구가공센터 조성 2차분 소방공사 7,254,120 7,254,120 0 0 7,254,120 2016.03.15
753 본청 진주전통 목공예 가구가공센터 조성 2차분 통신공사 21,787,880 21,787,880 0 0 21,787,880 2016.03.15
752 수곡면 도량마을 앞들 농로 가각정비공사 2,820,000 2,820,000 0 0 2,820,000 2016.03.15
751 수곡면 도량 하우스단지 농로 보수공사 4,700,000 4,700,000 0 0 4,700,000 2016.03.15
750 본청 진주전통 목공예 가구가공센터 조성 2차분 전기공사 72,591,250 72,591,250 0 38,100,000 34,491,250 2016.03.15
749 본청 2016년 조림사업(큰나무공익조림) 42,796,500 35,966,500 0 0 35,966,500 2016.03.15
748 본청 진주전통 목공예 가구가공센터 조성 2차분 건축공사 265,757,000 265,757,000 90,000,000 0 175,757,000 2016.03.15
747 수곡면 신촌 도로변 가드레일 설치공사 1,739,000 1,739,000 0 0 1,739,000 2016.03.14
746 본청 2016년 조림사업(경제수일반 조림) 20,646,000 20,646,000 0 0 20,646,000 2016.03.14
745 명석면 명석 내팔미 뒤골 배수로 및 농로 정비공사 [도급] 18,080,000 18,080,000 0 0 18,080,000 2016.03.09

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: