물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
8804건의 게시물이 있습니다. (812/881 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
694 본청 2016년 시내버스 승강장 유지보수 단가계약 57,488,000 57,488,000 0 12,909,000 44,579,000 2016.01.26
693 본청 2016년 재선충병 종합방제 사업(유곡지구) 32,373,000 32,373,000 0 0 32,373,000 2016.01.25
692 본청 2016년 재선충병 종합방제 사업(평거지구) 26,990,400 25,987,000 0 0 25,987,000 2016.01.21
691 본청 2016년 재선충병 종합방제 사업(금곡지구) 28,981,880 28,981,880 0 0 28,981,880 2016.01.21
690 본청 시청사 노후 화재수신반 교체공사 시행 52,493,600 52,493,600 0 0 52,493,600 2016.01.20
689 본청 2016년 재선충병 종합방제 사업(냉정지구) 44,886,200 44,886,200 0 0 44,886,200 2016.01.20
688 본청 2016년 재선충병 종합방제 사업(판문지구) 40,838,550 40,838,550 0 0 40,838,550 2016.01.19
687 본청 2016년 재선충병 종합방제 사업(금산지구) 25,786,000 24,840,000 0 0 24,840,000 2016.01.19
686 본청 실크산업혁신센터내 시설 정비공사 107,612,960 107,612,960 45,130,000 0 62,482,960 2016.01.05
685 본청 지수 일반산업단지 진입도로 확포장공사(도급) 1,476,571,800 1,476,571,800 510,000,000 550,400,000 416,171,800 2015.12.31

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: