물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
8804건의 게시물이 있습니다. (821/881 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
604 본청 2015년 통합숲가꾸기사업(미천2지구) 시행 41,283,000 41,283,000 0 0 41,283,000 2015.08.26
603 본청 2015년 통합숲가꾸기사업(내동금곡대곡지구) 43,758,000 43,758,000 0 0 43,758,000 2015.08.26
602 본청 2015년 통합숲가꾸기사업(진성지구) 41,807,000 41,807,000 0 0 41,807,000 2015.08.26
601 본청 2015년 숲가꾸기 3차사업(독산지구) 시행 46,271,000 46,271,000 0 0 46,271,000 2015.08.26
600 본청 2015년 숲가꾸기 3차사업(상대지구) 시행 51,879,000 51,879,000 0 0 51,879,000 2015.08.26
599 보건소 일반성보건지소 등 옥상방수 공사 21,450,000 19,734,000 0 0 19,734,000 2015.08.26
598 본청 2015년 숲가꾸기 3차사업(삼계지구) 시행 58,337,100 58,337,100 0 0 58,337,100 2015.08.26
597 본청 리라어린이집 기능보강공사 시행 23,736,000 23,736,000 0 0 23,736,000 2015.08.19
596 본청 한솔어린이집 기능보강공사 시행 24,082,100 24,082,100 0 0 24,082,100 2015.08.18
595 본청 대곡천 광석지구 일반하천 정비사업(도급) 225,157,000 213,244,000 80,000,000 0 133,244,000 2015.08.18

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: