물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
8798건의 게시물이 있습니다. (862/880 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
188 본청 2014년 숲가꾸기 3차사업(독산지구) 시행 69,975,020 69,975,020 0 0 69,975,020 2014.05.09
187 본청 2014년 숲가꾸기 3차사업(대축지구) 시행 62,664,750 62,664,750 0 0 62,664,750 2014.05.08
186 본청 2014년 숲가꾸기 3차사업(봉강지구) 시행 50,446,380 50,446,380 0 0 50,446,380 2014.05.08
185 본청 2014년 숲가꾸기 3차사업(정자지구) 시행 55,169,940 55,169,940 0 0 55,169,940 2014.05.08
184 본청 2014년 숲가꾸기 3차사업(두산지구) 시행 48,196,600 48,196,600 0 0 48,196,600 2014.05.08
183 상대2동 상대2동 방송시설 설치공사 시행 11,960,000 11,960,000 0 0 11,960,000 2014.05.08
182 본청 2014년 숲가꾸기 3차사업(사촌지구) 시행 69,689,990 69,689,990 0 0 69,689,990 2014.05.08
181 본청 자유시장 아케이드 설치공사(건축) 467,910,000 467,910,000 140,093,000 133,420,000 194,397,000 2014.05.08
180 본청 시가지 가로등 누전선로 정비공사 153,052,310 153,052,310 0 0 153,052,310 2014.04.30
179 본청 자유시장 아케이드 설치공사(소방) 38,867,000 38,867,000 0 0 38,867,000 2014.04.25

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: