물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
4066건의 게시물이 있습니다. (400/407 페이지)
용역 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
76 보건소 통합건강증진사업 대중매체(공중파MBC) 광고 실시 16,500,000 16,500,000 0 0 16,500,000 2014.06.02
75 본청 진주시 육아종합지원센터 통합서비스 구축 용역 53,000,000 53,000,000 0 0 53,000,000 2014.05.30
74 본청 옥봉지구 서민밀집위험지역 정비공사(지장물철거공사) 건설폐기물처리용역 33,933,700 33,933,700 16,000,000 0 17,933,700 2014.05.20
73 본청 진주 화물자동차 공영차고지 1단계 조성사업(동편) 폐기물처리 및 운반 용역 54,697,000 54,697,000 13,973,000 0 40,724,000 2014.05.14
72 본청 중앙유등시장 공중화장실 환경개선공사 실시설계용역 28,258,290 28,258,290 0 0 28,258,290 2014.05.12
71 보건소 건강검진 대중매체(MBC TV) 광고 실시 16,500,000 16,500,000 0 0 16,500,000 2014.05.12
70 본청 문산 새동네삼거리~신진주역간 도로 확·포장공사 폐기물처리용역 25,090,000 25,090,000 13,000,000 0 12,090,000 2014.05.08
69 본청 중소유통 공동도매 물류센터 신축공사 건축 감리용역 28,409,840 28,409,840 14,000,000 0 14,409,840 2014.05.02
68 본청 진주시 도시계획정보체계(UPIS) 유지보수 용역 91,200,000 91,200,000 45,600,000 0 45,600,000 2014.05.02
67 본청 뿌리산업기술혁신센터 건립공사 전면책임감리 용역(2차) 325,000,000 325,000,000 130,000,000 0 195,000,000 2014.04.30

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: