물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30003건의 게시물이 있습니다. (26/3001 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
29753 가호동 가좌주공3단지 공원 산책로 정비사업(관급자재-운동기구) 17,420,000 17,420,000 0 0 17,420,000 2025.05.15
29752 일반성면 일반성 신촌마을 배수로 정비공사(이음관) 3,075,000 3,075,000 0 0 3,075,000 2025.05.15
29751 일반성면 일반성 신촌마을 배수로 정비공사(레미콘) 781,280 781,280 0 0 781,280 2025.05.15
29750 일반성면 일반성 도장소류지 통관 보수공사(시멘트) 1,105,800 1,105,800 0 0 1,105,800 2025.05.15
29749 본청 금산 중천2마을 차량대피소 설치공사-관급(레미콘) 1,609,220 1,609,220 0 0 1,609,220 2025.05.14
29748 본청 금산 중천2마을 차량대피소 설치공사-관급(옹벽블록) 4,505,000 4,505,000 0 0 4,505,000 2025.05.14
29747 본청 명석 사촌천 주변 법면 정비공사(관급-옹벽블럭) 2,805,000 2,805,000 0 0 2,805,000 2025.05.14
29746 본청 금산 중천마을 도로 덧씌우기 공사(관급-아스콘) 23,923,000 0 0 0 0 2025.05.14
29745 본청 진성면 월아산 월정저수지 일원(질매재~중촌삼거리 방면) 시도20호선 도로재포장공사(관급자재-아스콘) 34,083,200 34,083,200 0 0 34,083,200 2025.05.14
29744 본청 이반성 계룡마을(리도201호선) 도로 확장공사-관급(레미콘) 14,440,360 0 0 0 0 2025.05.14

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: