물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30033건의 게시물이 있습니다. (2810/3004 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1943 본청 진주(사봉)일반산업단지 조성사업(2단계) 전기공사(가로등기구) 13,059,200 13,059,200 0 0 13,059,200 2015.06.19
1942 본청 진주(사봉)일반산업단지 조성사업(2단계) 전기공사(가로등램프) 3,816,000 3,816,000 0 0 3,816,000 2015.06.19
1941 본청 진주(사봉)일반산업단지 조성사업(2단계) 전기공사(가로등기초) 10,883,000 10,883,000 0 0 10,883,000 2015.06.19
1940 본청 진주(사봉)일반산업단지 조성사업(2단계) 전기공사(LED투광등) 7,042,000 7,042,000 0 0 7,042,000 2015.06.19
1939 본청 진주(사봉)일반산업단지 조성사업(2단계) 전기공사(개선형차량철주) 25,976,000 25,976,000 21,520,800 0 4,455,200 2015.06.19
1938 보건소 방문건강관리사업 물품구입 8,500,000 8,500,000 0 0 8,500,000 2015.06.19
1937 본청 문산읍소재지종합정비(소로2-7,8호)도시계획도로개설공사(관급-GRP맨홀) 7,171,800 7,171,800 0 0 7,171,800 2015.06.19
1936 본청 진주(사봉)일반산업단지 조성사업(2단계) 전기공사(LED교통신호등) 10,920,000 10,920,000 0 0 10,920,000 2015.06.19
1935 본청 진주(사봉)일반산업단지 조성사업(2단계) 전기공사(가로등안정기) 2,157,100 2,157,100 0 0 2,157,100 2015.06.19
1934 본청 진주(사봉)일반산업단지 조성사업(2단계) 전기공사(가로등주) 60,021,000 60,021,000 48,185,900 0 11,835,100 2015.06.19

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: