물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30033건의 게시물이 있습니다. (2836/3004 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1683 본청 내동 독산마을 배수로 및 족구장 주변 정비공사(관급 수로관) 3,983,600 3,983,600 0 0 3,983,600 2015.04.23
1682 본청 내동 상촌마을 배수로 정비공사(관급 수로관) 10,579,200 10,579,200 0 0 10,579,200 2015.04.23
1681 본청 내동 독산마을 배수로 및 족구장 주변 정비공사(관급 레미콘) 6,385,220 6,385,220 0 0 6,385,220 2015.04.23
1680 본청 금산면 두산위브후문 삼거리외 1개소 경보등 설치공사(관급-LED투광등) 5,901,000 5,901,000 0 0 5,901,000 2015.04.23
1679 본청 진주성 시설조명 보강공사 관급자재 구입 5,508,000 5,508,000 0 0 5,508,000 2015.04.23
1678 본청 금산면 두산위브후문 삼거리외 1개소 경보등 설치공사(관급-경보신호등) 2,040,000 2,040,000 0 0 2,040,000 2015.04.23
1677 본청 내동 산기마을 배수로 정비공사(관급 레미콘) 4,852,800 4,852,800 0 0 4,852,800 2015.04.23
1676 본청 내동 산기마을 배수로 정비공사(관급 아스콘) 8,264,480 7,557,510 0 0 7,557,510 2015.04.23
1675 보건소 PACS서버 백신프로그램 조달구매 435,490 435,490 0 0 435,490 2015.04.22
1674 보건소 컴퓨터서버 조달구매 6,425,510 6,391,000 0 0 6,391,000 2015.04.22

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: