물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30033건의 게시물이 있습니다. (2839/3004 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1653 본청 이반성 동촌마을(시도27호선) 도로정비공사(관급-수문) 2,640,000 2,640,000 0 0 2,640,000 2015.04.17
1652 본청 이반성 동촌마을(시도27호선) 도로정비공사(관급-파형강관) 1,323,500 1,323,500 0 0 1,323,500 2015.04.17
1651 본청 금곡 정자~문산 안전간(시도3호선)병목도로 확포장공사(관급-일체식수문) 4,500,000 4,500,000 0 0 4,500,000 2015.04.17
1650 본청 모범음식점 지원용 칼 소독기 구입 9,376,500 9,376,500 0 0 9,376,500 2015.04.17
1649 본청 집현 검정골 소하천 정비공사(관급-레미콘) 30,227,220 29,585,430 0 0 29,585,430 2015.04.17
1648 본청 주약동 약골 진입로 확장공사(관급)-레미콘 31,313,490 30,553,200 0 0 30,553,200 2015.04.17
1647 본청 진성 두소(피골)마을 진입로 확포장공사(관급-레미콘) 21,217,280 20,773,040 0 0 20,773,040 2015.04.17
1646 본청 진성 동산마을 진입로 확포장공사(관급-레미콘) 849,240 849,240 0 0 849,240 2015.04.17
1645 본청 이반성 동촌마을(시도27호선) 도로정비공사(관급-레미콘) 1,937,890 1,937,890 0 0 1,937,890 2015.04.17
1644 본청 일반성 개암마을 진입도로 확포장공사(관급-아스콘) 50,716,710 46,776,400 36,275,720 0 10,500,680 2015.04.17

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: