물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30027건의 게시물이 있습니다. (2841/3003 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1627 본청 가호마을 농로 주변 정비공사(관급 레미콘) 5,427,240 5,427,240 0 0 5,427,240 2015.04.16
1626 본청 금곡 정자-문산 안전간(시도3호선)병목도로 확포장공사(관급-가드레일) 0 0 0 0 0 2015.04.16
1625 본청 금곡 정자-문산 안전간(시도3호선)병목도로 확포장공사(관급-벤치플륨관) 0 0 0 0 0 2015.04.16
1624 본청 대곡 월아소하천 정비사업(관급-철근) 18,296,920 18,296,920 0 0 18,296,920 2015.04.16
1623 본청 일반성 개암마을 진입도로 확포장공사(관급-가드레일) 2,955,000 2,955,000 0 0 2,955,000 2015.04.16
1622 본청 가호마을 농로 주변 정비공사(관급 파형강관) 687,300 687,300 0 0 687,300 2015.04.16
1621 본청 금곡 정자-문산 안전간(시도3호선)병목도로 확포장공사(관급-원심력콘크리트관) 0 0 0 0 0 2015.04.16
1620 본청 일반성면 운천 위험도로 정비공사 관급자재 구입(낙석방지책) 24,975,000 24,975,000 0 0 24,975,000 2015.04.16
1619 본청 문산 옥산 소하천 정비공사(관급-철근) 10,144,410 10,144,410 0 0 10,144,410 2015.04.16
1618 본청 가호마을 농로 주변 정비공사(관급 수로관) 4,202,900 4,202,900 0 0 4,202,900 2015.04.16

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: