물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30027건의 게시물이 있습니다. (2843/3003 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1607 본청 문산 옥산 소하천 정비공사(관급-레미콘) 33,847,740 33,033,510 23,409,160 0 9,624,350 2015.04.16
1606 본청 가호마을 농로 주변 정비공사(관급 아스콘) 1,050,290 974,060 0 0 974,060 2015.04.16
1605 본청 벽면형 도로명판 및 기초번호판 구매 29,928,740 29,776,000 0 0 29,776,000 2015.04.16
1604 본청 수곡 월계마을 진입도로 확포장공사(관급-아스콘) 46,334,530 42,783,400 32,434,170 0 10,349,230 2015.04.16
1603 본청 구제역 예방 백신 구입 29,750,000 29,750,000 0 0 29,750,000 2015.04.16
1602 본청 군평 배수문 정비공사(관급-권양기 등) 13,828,000 13,828,000 0 0 13,828,000 2015.04.15
1601 본청 임평 취수문 정비공사(관급-권양기 등) 13,828,000 13,828,000 0 0 13,828,000 2015.04.15
1600 본청 미천 임곡마을 진입도로 확포장공사(관급-아스콘) 0 0 0 0 0 2015.04.15
1599 본청 미천 임곡마을 진입도로 확포장공사(관급-가드레일) 0 0 0 0 0 2015.04.15
1598 본청 대평유지 생태하천 조성사업(2차년도분-관급(식생매트+식생롤)) 289,357,650 289,357,650 288,062,040 0 1,295,610 2015.04.15

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: