물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30027건의 게시물이 있습니다. (2873/3003 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1307 보건소 구강보건센터 구강용품구입 4,300,000 4,300,000 0 0 4,300,000 2015.02.09
1306 본청 횡단보도 투광기 설치 공사(관급) 56,263,000 56,263,000 0 0 56,263,000 2015.02.09
1305 보건소 구강보건센터에 필요한 자이리톨구입 3,840,000 3,840,000 0 0 3,840,000 2015.02.06
1304 본청 2015년 숲가꾸기 1차사업(덕오지구) 시행-관급자재 4,053,920 4,053,920 0 0 4,053,920 2015.02.06
1303 본청 2015년 숲가꾸기 1차사업(단목지구) 시행-관급자재 3,814,240 3,814,240 0 0 3,814,240 2015.02.06
1302 본청 평생학습센터 홈페이지 서버 교체사업 16,595,890 16,595,890 0 0 16,595,890 2015.02.06
1301 본청 2015년 숲가꾸기 1차사업(봉곡지구) 시행-관급자재 3,532,240 3,532,240 0 0 3,532,240 2015.02.06
1300 본청 2015년 숲가꾸기 1차사업(인담지구) 시행-관급자재 3,260,560 3,260,560 0 0 3,260,560 2015.02.06
1299 본청 2015년 숲가꾸기 1차사업(봉강지구) 시행-관급자재 3,050,400 3,050,400 0 0 3,050,400 2015.02.06
1298 본청 2015년 숲가꾸기 1차사업(온수지구) 시행-관급자재 3,050,400 3,050,400 0 0 3,050,400 2015.02.06

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: