물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30021건의 게시물이 있습니다. (2880/3003 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1231 본청 민방위 경보장비 부품 구입 15,917,000 15,917,000 0 0 15,917,000 2014.12.30
1230 본청 신 반성역 ~ 구 진주수목원역 자전거도로개설공사-디자인울타리 267,000,000 267,000,000 0 0 267,000,000 2014.12.30
1229 본청 진주여중 주변 도시계획도로 개설공사(관급)-식생옹벽블럭 6,016,000 6,016,000 0 0 6,016,000 2014.12.30
1228 본청 진주여중주변 도시계획도로개설공사(관급자재)-경계석 0 0 0 0 0 2014.12.30
1227 본청 비상급수시설 정수장치 멤브레인 필터 조달구입 10,456,160 10,400,000 0 0 10,400,000 2014.12.30
1226 본청 2014년 딸기세균모무늬병 사전방제를 위한 농약 구입 20,800,000 20,800,000 0 0 20,800,000 2014.12.30
1225 본청 당직실 소파구입 1,625,290 1,617,000 0 0 1,617,000 2014.12.30
1224 금산면 금산 중천마을 안길정비공사(레미콘) 3,639,600 3,639,600 0 0 3,639,600 2014.12.29
1223 본청 혁신도시~진주IC간 연결도로 확포장공사 관급자재(피복강관) 5,002,800 5,002,800 0 0 5,002,800 2014.12.29
1222 금산면 금산 중천마을 안길정비공사(용접철망) 872,000 872,000 0 0 872,000 2014.12.29

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: