물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30021건의 게시물이 있습니다. (2887/3003 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
1161 본청 진주 월아산 생태통로 조성사업(동물보호휀스-관급) 24,912,000 24,912,000 0 0 24,912,000 2014.12.10
1160 본청 교통사고잦은곳 안전시설물 개선 공사(관급) 16,626,000 16,626,000 0 0 16,626,000 2014.12.10
1159 본청 장대시장 주차장 및 상인회관 신축공사(전기관급자재-분전반) 7,808,000 7,808,000 0 0 7,808,000 2014.12.09
1158 본청 장대시장 주차장 및 상인회관 신축공사(건축관급-레미콘) 34,205,990 34,177,190 0 0 34,177,190 2014.12.09
1157 본청 장대시장 주차장 및 상인회관 신축공사(건축관급-시멘트) 2,502,100 2,502,100 0 0 2,502,100 2014.12.09
1156 금산면 금산 관방배수로 정비공사 관급자재 구입(파형강관) 1,119,400 1,119,400 0 0 1,119,400 2014.12.09
1155 본청 문산 대호~정촌 죽봉간(리도208호) 도로 확포장공사(관급-게비온) 2,689,200 2,689,200 0 0 2,689,200 2014.12.09
1154 본청 장대시장 주차장 및 상인회관 신축공사(건축관급-아스콘) 9,711,690 8,601,710 0 0 8,601,710 2014.12.09
1153 본청 장대시장 주차장 및 상인회관 신축공사(전기관급자재-조명기구) 13,327,500 13,327,500 0 0 13,327,500 2014.12.09
1152 본청 사봉농공단지 앞 주차시설 설치공사(레미콘) 18,862,760 18,862,760 0 0 18,862,760 2014.12.09

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: