물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30021건의 게시물이 있습니다. (2911/3003 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
921 본청 진주(사봉)일반산업단지(2단계) 조성사업(2차분) - 관급자재(스틸그레이팅) 38,596,000 38,596,000 0 0 38,596,000 2014.08.19
920 본청 실크산업혁신센터 건립공사 관급자재(장애인화장실도어) 1,043,200 1,043,200 0 0 1,043,200 2014.08.18
919 본청 실크산업혁신센터 건립공사-도로경계석 6,282,000 5,144,600 0 0 5,144,600 2014.08.18
918 본청 진주(사봉)일반산업단지(2단계) 조성사업(2차분) - 관급자재(식생옹벽블럭) 92,121,120 92,121,120 0 0 92,121,120 2014.08.14
917 본청 진주(사봉)일반산업단지(2단계) 조성사업(2차분) - 관급자재(pC박스) 110,661,200 110,661,200 0 0 110,661,200 2014.08.14
916 본청 혁신도시~국도2호선관 연결도로 개설공사(관급자재)-경계석 0 0 0 0 0 2014.08.14
915 본청 매립장 침출수배제시설 설치공사 관급자재 구입 5,386,000 5,386,000 0 0 5,386,000 2014.08.13
914 본청 지수면 용봉리 리도204호 도로 미끄럼방지포장 포장재 구입 20,055,000 20,055,000 0 0 20,055,000 2014.08.12
913 본청 진주(사봉)일반산업단지(2단계) 조성사업(2차분) - 관급자재(맨홀뚜껑) 19,756,600 19,756,600 0 0 19,756,600 2014.08.12
912 본청 시립도서관 7월 도서구입 19,058,300 19,058,300 0 0 19,058,300 2014.08.11

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: