물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30021건의 게시물이 있습니다. (2912/3003 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
911 본청 진주(사봉)일반산업단지(2단계) 조성사업(2차분) - 관급자재(PE피복파형강관) 120,031,170 120,031,170 0 0 120,031,170 2014.08.11
910 본청 진주(사봉)일반산업단지(2단계) 조성사업(2차분) - 관급자재(보차도경계석) 59,874,900 59,874,900 0 0 59,874,900 2014.08.08
909 본청 남부산림연구소~망성교 자전거도로개설공사-디자인울타리 169,322,400 169,322,400 0 0 169,322,400 2014.08.08
908 본청 식생매트 구입 10,230,000 10,230,000 0 0 10,230,000 2014.08.08
907 본청 튤립 구근 구입 69,364,550 68,992,000 0 0 68,992,000 2014.08.07
906 본청 교통신호기 정기점검사항 정비 공사(관급) 4,328,000 4,024,000 0 0 4,024,000 2014.08.06
905 본청 진주(사봉)일반산업단지(2단계) 조성사업(2차분) - 관급자재(아스콘) 549,193,670 465,713,440 0 0 465,713,440 2014.08.06
904 본청 진주(사봉)일반산업단지(2단계) 조성사업(2차분) - 관급자재(고강성PVC이중벽관) 52,759,600 52,759,600 0 0 52,759,600 2014.08.06
903 본청 진주(사봉)일반산업단지(2단계) 조성사업(2차분) - 관급자재(파형강판공) 62,217,720 62,217,200 0 0 62,217,200 2014.08.06
902 본청 진주(사봉)일반산업단지(2단계) 조성사업(2차분) - 관급자재(레미콘) 184,180,160 182,244,760 0 0 182,244,760 2014.08.05

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: