물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30021건의 게시물이 있습니다. (2918/3003 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
851 본청 가좌천(고향의 강)조성사업(2차년도분)-관급(판석) 0 0 0 0 0 2014.07.14
850 본청 가좌천(고향의 강)조성사업(2차년도분)-관급(합성목재) 0 0 0 0 0 2014.07.14
849 본청 공군교육사령부 진입도로 확포장공사(2차)-관급(아스콘) 10,204,170 9,880,390 0 0 9,880,390 2014.07.14
848 본청 남강 와룡지구 진입도로 확포장공사(관급-벤치플륨관) 51,881,150 51,881,150 0 0 51,881,150 2014.07.14
847 본청 금산 중천지구 배수장 설치공사(기계- 관급-수중모터펌프) 109,258,430 109,258,430 76,480,900 0 32,777,530 2014.07.14
846 본청 남강 와룡지구 진입도로 확포장공사(관급-보행자및자전거도로 포장) 82,563,500 82,563,500 0 0 82,563,500 2014.07.11
845 본청 진성농공단지 환경정비 사업 관급자재(메시휀스) 3,432,000 3,432,000 0 0 3,432,000 2014.07.11
844 본청 공군교육사령부 진입도로 확포장공사(2차)-관급(수목보호판) 2,618,200 2,618,200 0 0 2,618,200 2014.07.11
843 본청 공군교육사령부 진입도로 확포장공사(2차)-관급(경계석) 1,858,700 1,858,700 0 0 1,858,700 2014.07.11
842 본청 공군교육사령부 진입도로 확포장공사(2차)-관급(이중벽관) 1,795,500 1,795,500 0 0 1,795,500 2014.07.11

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: