물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30021건의 게시물이 있습니다. (2921/3003 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
821 본청 혁신도시~국도2호선관 연결도로 개설공사(관급자재)-VR관 1,718,400 1,718,400 0 0 1,718,400 2014.07.03
820 본청 혁신도시~국도2호선간 연결도로 개설공사(관급자재)-미끄럼방지포장 47,905,000 47,905,000 0 0 47,905,000 2014.07.03
819 본청 혁신도시~국도2호선간 연결도로 개설공사(관급자재)-닥타일 주철관 0 0 0 0 0 2014.07.03
818 본청 혁신도시~국도2호선관 연결도로 개설공사(관급자재)-방음벽 0 0 0 0 0 2014.07.03
817 본청 혁신도시~국도2호선관 연결도로 개설공사(관급자재)-볼라드 8,190,000 8,190,000 0 0 8,190,000 2014.07.03
816 본청 진양호 자연생태 문화탐방로 조성사업(관급,종합안내판외 7종) 98,806,350 98,806,350 0 0 98,806,350 2014.07.02
815 본청 뿌리산업 기술혁신센터 건립공사(건축) 2차분 관급자재(화강석) 22,989,000 22,989,000 0 0 22,989,000 2014.07.02
814 본청 혁신도시~국도2호선간 연결도로 개설공사(관급자재)-폴리에틸렌피복강관 0 0 0 0 0 2014.07.02
813 본청 혁신도시~국도2호선관 연결도로 개설공사 (관급자재)-레미콘 265,487,000 261,466,830 0 0 261,466,830 2014.07.02
812 본청 혁신도시~국도2호선관 연결도로 개설공사(관급자재)-버스정차대 38,196,000 38,196,000 0 0 38,196,000 2014.07.02

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: