물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30021건의 게시물이 있습니다. (2956/3003 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
471 본청 구제역 예방백신 보조제 구입 9,820,740 9,768,000 0 0 9,768,000 2014.04.16
470 본청 개양오거리 주변 교통신호기 개선 공사(관급) 9,110,000 9,110,000 0 0 9,110,000 2014.04.16
469 본청 신반성역~구진주수목원역 자전거도로개설공사 관급자재(레미콘) 22,394,760 22,159,920 0 6,057,900 16,102,020 2014.04.16
468 본청 내동 독산마을(농도305호)진입도로 확포장공사(아스콘) 50,073,320 48,481,980 0 0 48,481,980 2014.04.15
467 본청 내동 독산마을(농도305호)진입도로 확포장공사(레미콘) 24,542,060 24,198,860 0 0 24,198,860 2014.04.15
466 내동면 율곡 작은밤실 구거정비공사 관급자재(흄관) 5,207,520 5,207,520 0 0 5,207,520 2014.04.15
465 금산면 안심방 진입로 확포장공사 관급자재 구입(레미콘) 11,917,440 11,917,440 0 0 11,917,440 2014.04.15
464 본청 내동 독산마을(농도305호)진입도로 확포장공사(이중벽관) 4,615,250 4,615,250 0 0 4,615,250 2014.04.15
463 내동면 율곡 작은밤실 구거정비공사 관급자재(레미콘) 2,217,780 2,217,780 0 0 2,217,780 2014.04.15
462 금산면 안심방 진입로 확포장공사 관급자재 구입(용접철망) 3,388,000 3,388,000 0 0 3,388,000 2014.04.15

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: