물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30021건의 게시물이 있습니다. (2963/3003 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
401 본청 구 진주역 ~ 경상대 자전거도로 터널조명 설치공사-조명기구(LED) 91,933,720 91,933,720 0 0 91,933,720 2014.04.07
400 본청 구 진주역 ~ 경상대 자전거 터널조명 설치공사-조명제어반 9,420,000 9,420,000 0 0 9,420,000 2014.04.07
399 본청 중앙동 30통외 2개소 재해위험지 정비공사(관급-레미콘) 840,260 840,260 0 0 840,260 2014.04.07
398 본청 중앙동 30통외 2개소 재해위험지 정비공사(관급-낙석방지책) 19,700,000 19,700,000 0 0 19,700,000 2014.04.07
397 본청 옥봉지구 재해위험지 정비공사(관급자재-식생옹벽블럭) 29,415,000 29,415,000 0 0 29,415,000 2014.04.07
396 가호동 가호동 어사천 정비공사 시행(관급자재-콘크리트블럭) 10,799,110 10,744,000 0 0 10,744,000 2014.04.07
395 본청 옥봉지구 재해위험지 정비공사(관급자재-레미콘) 2,092,102 2,092,100 0 0 2,092,100 2014.04.07
394 본청 집현 덕성마을 농로 확포장공사 - 관급(레미콘) 17,242,420 17,242,420 0 0 17,242,420 2014.04.07
393 본청 집현 덕성마을 농로 확포장공사 - 관급(용접철망) 4,745,340 4,712,000 0 0 4,712,000 2014.04.05
392 본청 집현 덕성마을 농로 확포장공사 - 관급(수로관) 8,687,800 2,934,250 0 0 2,934,250 2014.04.05

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: