물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30003건의 게시물이 있습니다. (2997/3001 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
43 본청 2014년 재선충병 피해목 제거사업(금곡지구)-관급자재(메탐소디움) 2,209,900 2,202,550 0 0 2,202,550 2014.02.07
42 본청 2014년 재선충병 피해목 제거사업(문산지구)-관급자재(메탐소디움) 3,626,040 3,613,980 0 0 3,613,980 2014.02.06
41 본청 2014년 재선충병 피해목 제거사업(내동지구)-관급자재(메탐소디움) 1,903,220 1,896,890 0 0 1,896,890 2014.02.06
40 본청 진주소식 발간 단가계약 250,500,000 250,500,000 0 20,875,000 229,625,000 2014.02.06
39 본청 남강변 자전거도로 내 볼라드 설치 2,052,000 2,052,000 0 0 2,052,000 2014.02.05
38 본청 2014년 소나무림 재선충병 서식처제거 숲가꾸기 1차사업(내동지구) - 관급자재(타포린) 3,790,080 3,790,080 0 0 3,790,080 2014.02.04
37 본청 2014년 소나무림 재선충병 서식처제거 숲가꾸기 1차사업(사봉지구) - 관급자재(타포린) 3,342,480 3,342,480 0 0 3,342,480 2014.02.04
36 본청 2014년 소나무림 재선충병 서식처제거 숲가꾸기 1차사업(문산지구) - 관급자재(타포린) 3,697,040 3,697,040 0 0 3,697,040 2014.02.04
35 본청 2014년 소나무림 재선충병 서식처제거 숲가꾸기 1차사업(지수지구) - 관급자재(타포린) 3,129,360 3,129,360 0 0 3,129,360 2014.02.04
34 본청 2014년 소나무림 재선충병 서식처제거 숲가꾸기 1차사업(금산지구) - 관급자재(타포린) 2,806,560 2,806,560 0 0 2,806,560 2014.02.04

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: