물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
30005건의 게시물이 있습니다. (51/3001 페이지)
물품 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
29505 본청 2025년 지능형 CCTV 구축사업 시행(하드디스크) 8,740,000 0 0 0 0 2025.04.19
29504 본청 2025년 지능형 CCTV 구축사업 시행(차량번호판독기) 42,920,000 42,920,000 0 0 42,920,000 2025.04.19
29503 본청 2025년 지능형 CCTV 구축사업 시행(안내문) 6,522,410 6,522,410 0 0 6,522,410 2025.04.19
29502 본청 2025년 지능형 CCTV 구축사업 시행(응용과학용소프트웨어) 12,500,000 12,500,000 0 0 12,500,000 2025.04.19
29501 본청 2025 진주종합경기장 달빛영화제 및 나이트마켓 영화 상영권 구입(1회차) 2,700,000 2,700,000 0 0 2,700,000 2025.04.19
29500 판문동 사무실 문서세단기 구입 1,200,000 1,200,000 0 0 1,200,000 2025.04.18
29499 일반성면 일반성 가곡마을 배수로 정비공사(수로관) 4,734,700 4,734,700 0 0 4,734,700 2025.04.18
29498 본청 제64회 경상남도민체육대회 직원 근무복 구입 4,695,200 4,695,200 0 0 4,695,200 2025.04.18
29497 본청 부서별 비품구입(옷장) 255,200 255,200 0 0 255,200 2025.04.18
29496 본청 계속비사업 품의 등록(동부시립도서관 건립 공사(통신) 관급자재-통합배선반 구입 86,363,350 0 0 0 0 2025.04.18

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: