물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
26789건의 게시물이 있습니다. (1789/2679 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
8909 미천면 어옥마을 암반관정 보수공사 5,076,000 5,076,000 0 0 5,076,000 2019.09.10
8908 본청 건식소화조 공급 유입 메인 실린더 교체 공사 12,696,000 12,696,000 0 0 12,696,000 2019.09.09
8907 본청 2019년 진주성 재해위험목 제거사업 18,267,000 18,267,000 0 0 18,267,000 2019.09.09
8906 대곡면 대곡면 유곡마을 농로포장 외 1개소 공사 시행 8,458,000 8,458,000 0 0 8,458,000 2019.09.05
8905 명석면 산림재해 위험목 정비사업 13,800,000 13,800,000 0 0 13,800,000 2019.09.04
8904 진성면 상동경로당 화장실 보수공사 1,870,000 1,870,000 0 0 1,870,000 2019.09.03
8903 대평면 대평 내촌마을 새터 진입로 정비공사 4,230,000 4,230,000 0 0 4,230,000 2019.09.02
8902 정촌면 정촌 소곡(뒤통골) 양수장 설치 및 송수관로 매설공사 19,836,000 19,836,000 0 0 19,836,000 2019.09.02
8901 본청 남강둔치 나무계단 보수공사 17,078,000 17,078,000 0 0 17,078,000 2019.09.02
8900 본청 재활용품선별장 벨트콘베이어 수선공사 19,025,000 19,025,000 0 0 19,025,000 2019.08.30

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: