물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
26775건의 게시물이 있습니다. (1838/2678 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
8405 본청 진주스포츠파크 장애인전용주차구역 도색공사 4,590,000 4,590,000 0 0 4,590,000 2019.05.24
8404 본청 진주비쥬몰 김시민 캐릭터 제작 및 간판 설치공사 13,018,000 13,018,000 0 0 13,018,000 2019.05.23
8403 대곡면 대곡면 광석마을 도로 보수공사 16,280,000 16,234,000 0 0 16,234,000 2019.05.22
8402 내동면 내동면 일원 도로안전시설물 정비공사 20,240,000 20,240,000 0 0 20,240,000 2019.05.21
8401 문산읍 어수경로당 옥상 지붕 설치 공사 16,100,000 16,100,000 0 0 16,100,000 2019.05.21
8400 명석면 명석 외율마을 내 횡단배수로 맨홀 설치공사 1,974,000 1,974,000 0 0 1,974,000 2019.05.20
8399 진성면 진성면 청사 보수공사 18,400,000 18,400,000 0 0 18,400,000 2019.05.20
8398 이반성면 이반성 오동~대동마을 배수로 정비공사 시행-도급 11,600,000 12,476,200 0 0 12,476,200 2019.05.20
8397 미천면 미천 개심마을 세천 정비공사(도급) 21,257,000 21,020,000 0 0 21,020,000 2019.05.16
8396 금곡면 금곡면사무소 화장실 개선 공사 시행 18,400,000 18,400,000 0 0 18,400,000 2019.05.16

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: