물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
26725건의 게시물이 있습니다. (1912/2673 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
7615 문산읍 문산 계리마을 농로포장공사 18,400,000 18,400,000 0 0 18,400,000 2019.03.08
7614 명석면 명석 계원마을 양수장 정비공사 17,122,000 17,122,000 0 0 17,122,000 2019.03.08
7613 금곡면 금곡 홍정마을 용배수로 교체공사 21,984,000 20,225,000 0 0 20,225,000 2019.03.07
7612 지수면 지수 상동마을 농로 포장공사 13,948,000 13,948,000 0 0 13,948,000 2019.03.07
7611 진성면 진성 도동마을 오리골 농로포장공사 15,373,000 15,373,000 0 0 15,373,000 2019.03.06
7610 미천면 미천 전대골(장죽)소하천 정비공사(도급) 15,569,000 15,448,000 0 0 15,448,000 2019.03.06
7609 이현동 26통 배수로 정비공사 시행 4,680,000 4,680,000 0 0 4,680,000 2019.03.06
7608 본청 시청사 흡연부스 전기공사 2,478,000 2,478,000 0 0 2,478,000 2019.03.06
7607 대곡면 대곡 오곡마을 농로 확포장공사 19,038,000 18,047,000 0 0 18,047,000 2019.03.05
7606 대곡면 대곡 오곡마을 재해위험지 정비공사 16,286,000 15,425,000 0 0 15,425,000 2019.03.05

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: