물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
26718건의 게시물이 있습니다. (1920/2672 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
7528 진성면 진성 상동,구천마을 앞들 농로포장공사 16,509,000 16,509,000 0 0 16,509,000 2019.02.26
7527 본청 체육진흥과 사무실 냉난방기 이전설치 1,146,000 1,146,000 0 0 1,146,000 2019.02.22
7526 지수면 지수 동지마을 마을창고 앞 배수로 정비공사 5,602,000 5,555,000 0 0 5,555,000 2019.02.22
7525 지수면 지수 하촌마을 배수로 정비공사 12,277,000 12,182,000 0 0 12,182,000 2019.02.22
7524 지수면 지수 마실마을 농사용 취수보 재설치 정비공사 20,111,000 20,111,000 0 0 20,111,000 2019.02.21
7523 금곡면 금곡 예비군 훈련장 진입도로 가드레일 설치공사 18,258,000 18,258,000 0 0 18,258,000 2019.02.21
7522 지수면 지수 오동골소류지 개보수공사 20,090,000 20,090,000 0 0 20,090,000 2019.02.21
7521 지수면 지수 동지 세천 재해위험지 정비공사 17,139,000 16,991,000 0 0 16,991,000 2019.02.20
7520 중앙동 비봉산 재해위험지구 정비공사(명시이월) 20,240,000 20,240,000 0 0 20,240,000 2019.02.20
7519 본청 상봉동 봉원초 앞 안전난간 설치공사-도급 4,562,000 4,562,000 0 0 4,562,000 2019.02.19

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: