물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
26714건의 게시물이 있습니다. (1961/2672 페이지)
공사 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
7114 명석면 명석 신촌마을 암반관정 설치 공사 19,950,100 19,950,100 0 0 19,950,100 2018.11.09
7113 지수면 지수 금곡소하천 수해복구공사 8,839,000 8,759,780 0 0 8,759,780 2018.11.09
7112 지수면 지수 신당양수장 양수관로 설치공사 10,746,000 10,550,060 0 0 10,550,060 2018.11.08
7111 일반성면 신기마을 구거 정비공사 14,733,000 14,733,000 0 0 14,733,000 2018.11.08
7110 본청 비상급수시설 정수장비 UV램프 및 필토 교체 4,681,000 4,681,000 0 0 4,681,000 2018.11.08
7109 진성면 진성면 대사리 구리골지구 암반관정 설치공사 19,752,000 18,910,000 0 0 18,910,000 2018.11.07
7108 사봉면 사봉 북마성마을 쉼터주변 정비 공사 3,270,000 3,270,000 0 0 3,270,000 2018.11.07
7107 집현면 집현면 혈암 소류지 준설공사 9,082,000 9,082,000 0 0 9,082,000 2018.11.06
7106 가호동 2018년 덩굴류(칡) 제거 사업 시행 1,841,460 1,841,460 0 0 1,841,460 2018.11.06
7105 이반성면 이반성 하곡소하천 수해복구공사(도급) 5,978,800 5,978,800 0 0 5,978,800 2018.11.05

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: