물어보세요!진주톡포유

게시물 검색
14533건의 게시물이 있습니다. (1445/1454 페이지)
용역 대가지급현황을 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급총액, 선금, 깃헌금, 준공금,계약일 항목으로 표현한 표
번호 관서명 계약명 계약금 지급총액 선금 기성금 준공금 계약일
93 일반성면 일반성 신촌마을 진입로 정비공사 시행(폐기물) 1,269,000 1,269,000 0 0 1,269,000 2014.03.03
92 본청 2014년 작업임도사업 실시설계용역 7,376,000 7,376,000 0 0 7,376,000 2014.02.28
91 본청 2014년 셋째아 이상 출생아 건강보장보험 가입 용역(1차년) 10,737,900 10,737,900 0 10,737,900 0 2014.02.28
90 본청 2014년 진주시민 자전거보험 가입 시행 153,984,300 153,984,300 0 0 153,984,300 2014.02.27
89 본청 2014 토요상설 진주소싸움경기 이벤트 용역 18,564,000 15,834,000 0 15,834,000 0 2014.02.27
88 본청 지수 압현마을 진입도로 확포장공사(폐기물처리용역) 6,809,000 6,809,000 0 0 6,809,000 2014.02.26
87 본청 2014년도 마을회관 업무지원 시스템 유지보수 6,829,000 6,829,000 0 5,587,200 1,241,800 2014.02.24
86 본청 농산물도매시장 LED조명등 및 CCTV교체공사 실시설계 용역 8,038,000 8,038,000 0 0 8,038,000 2014.02.24
85 본청 집현 냉정마을(시도33호) 진입도로 확포장공사(폐기물) 5,533,000 5,533,000 0 0 5,533,000 2014.02.24
84 본청 2013년도 남강D단위유역 진주시 오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 46,551,000 46,551,000 23,275,500 0 23,275,500 2014.02.20

페이지담당 :
회계과 계약담당
전화번호 :
055-749-5142
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: