차시 | 시간 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 104 | ||
1 | 4 | 입학식 | |
2 | 4 | 농업인대학 운영 안내 및 임원선출 | |
작물 자원과 가치 | 이론 | ||
3 | 4 | 원예작물의 분류 | 이론 |
4 | 4 | 작물 재배환경과 생산성 | 이론 |
5 | 4 | 식물생리와 형태 형성 | 이론 |
6 | 4 | 작부체계와 육묘 | 이론 |
7 | 4 | 시비와 관수 | 이론 |
8 | 4 | 수분과 재배식물 | 이론 |
9 | 4 | 수분의 흡수와 배출 | 이론 |
10 | 4 | 무기영양 흡수와 동화 | 이론 |
11 | 4 | 작물과 토양환경 | 이론 |
12 | 4 | 작물과 온도환경 | 이론 |
13 | 4 | 광합성작용 | 이론 |
14 | 4 | 호흡작용 | 이론 |
15 | 4 | 작물과 수분환경 | 이론 |
16 | 4 | 작물과 광, 대기환경 | 이론 |
17 | 4 | 작물과 생물환경 | 이론 |
18 | 4 | 작물의 생활환과 휴면생리 | 이론 |
19 | 4 | 발아와 기관 생장 | 이론 |
20 | 4 | 개화 결실 및 노화 생리 | 이론 |
21 | 4 | 식물 생육 조절 | 이론 |
22 | 4 | 원예작물 재배관리 | |
23 | 4 | 시설원예와 무토양재배 | 이론 |
24 | 4 | 연작 장해 | 이론 |
25 | 4 | 평가 및 수료, 소감발표 | |
26 | 4 | 졸업식 |
상기 교육내용은 사정에 따라 조정될 수 있음