
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
차시 | 일자 | 시간 | 내용 | 강사(소속) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3월 중 | 미정(2시간) | 입학식, 오리엔테이션 | ||
2 | 3.31.(월) | 13:30~17:30 | 농작업 및 농기계 안전교육 | 농기계지원팀 외 | 이론 |
3 | 4.07.(월) | 13:30~17:30 | 블루베리 식물의 이해와 블루베리 전정 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
4 | 4.14.(월) | 13:30~17:30 | 4월 농장관리 및 수체 생육 조사(농가현장학습) | 김진국(경상국립대) | 현장 |
5 | 4.21.(월) | 13:30~17:30 | 블루베리 고품질 안전생산 기술 1 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
6 | 4.28.(월) | 13:30~17:30 | 블루베리 고품질 안전생산 기술 2 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
7 | 5.12.(월) | 13:30~17:30 | 5월 농장관리 및 수체 생육 조사(농가현장학습) | 김진국(경상국립대) | 현장 |
8 | 5.19.(월) | 13:30~17:30 | 블루베리 고품질 안전생산 기술 3 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
9 | 5.26.(월) | 13:30~17:30 | 과실의 수확후생리 특성 및 관리 기술 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
방학 | |||||
10 | 7.14.(월) | 13:30~17:30 | 블루베리 수량 증진에 미치는 요인 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
11 | 7.21.(월) | 13:30~17:30 | 과수의 물질생산과 수량 및 품질 1 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
12 | 7.28.(월) | 13:30~17:30 | 과수의 물질생산과 수량 및 품질 2 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
13 | 8.04.(월) | 13:30~17:30 | 블루베리 수체, 과실의 생장과 저장양분 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
14 | 8.11.(월) | 13:30~17:30 | 블루베리 관수 및 시비 관리 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
15 | 8.18.(월) | 13:30~17:30 | 블루베리 생리장해 원인 및 대책 1 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
16 | 8.25.(월) | 13:30~17:30 | 블루베리 생리장해 원인 및 대책 2 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
17 | 9.01.(월) | 09:00~17:30 | 해외 블루베리 연구 사례 1 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
18 | 9.08.(월) | 13:30~17:30 | 9월 농장관리 및 수체 생육 조사(농가현장학습) | 김진국(경상국립대) | 현장 |
19 | 9.15.(월) | 13:30~17:30 | 해외 블루베리 연구 사례 2 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
20 | 9.22.(월) | 09:00~18:00 | 블루베리 선진지 견학 | 김진국(경상국립대) | 견학 |
21 | 9.29.(월) | 13:30~17:30 | 해외 블루베리 재배 사례 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
22 | 10.13.(월) | 13:30~17:30 | 10월 농장관리 및 수체 생육 조사(농가현장학습) | 김진국(경상국립대) | 현장 |
23 | 10.20.(월) | 13:30~17:30 | 블루베리 병해충 관리 | 김진국(경상국립대) | 이론 |
24 | 10.27.(월) | 13:30~17:30 | 평가 및 설문, 과정 총정리 | 김진국(경상국립대) | 평가 |
25 | 11월 중 | 미정(2시간) | 졸업식 |
상기 교육일정은 사정에 따라 조정될 수 있음