
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
구 분 | 2013년 | 2012년 | 증 감 | 동종단체 평균 |
---|---|---|---|---|
자산 총계 | 5,040,840 | 4,748,034 | 292,806 | 3,451,251 |
부채 총계 | 230,954 | 185,246 | 45,708 | 133,353 |
비용 총계 | 641,446 | 580,817 | 60,629 | 450,999 |
수익 총계 | 809,253 | 721,207 | 88,046 | 550,642 |
복식부기에 의한 재무보고서 부분에 공시되는 항목(2013회계연도 결산)
가. 결산총평
나. 재무제표
다. 재무제표에 대한 주석
라. 필수 보충정보
마. 부속 명세서
분 야(분석지표) | 해당 자치단체 | 전국평균 | 동종단체 평균 | |
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 재정 건전성 | 1. 통합재정수지비율 | 0.73% | 2.31% | 5.44% |
2. 실질수지비율 | 15.23% | 7.55% | 9.73% | |
3. 경상수지비율 | 54.03% | 70.11% | 62.00% | |
4. 관리채무비율 | 9.37% | 13.35% | 10.99% | |
5. 관리채무부담비율 | 21.57% | 32.21% | 24.06% | |
6. 관리채무상환비율 | 0.59% | 3.76% | 2.27% | |
7. 현금창출자산대비 부채비율 | 49.64% | 69.22% | 57.89% | |
8. 공기업부채비율 | 25.43% | 160.65% | 27.19% | |
9. 총자본대비 영업이익률 | △2.99% | △0.36% | △3.30% | |
Ⅱ. 재정 효율성 | 10. 자체세입비율 | 17.79% | 28.05% | 22.29% |
10-1. 자체세입증감률 | 7.45% | 3.65% | 5.66% | |
11. 민간이전경비비율 | 10.26% | 8.18% | 12.58% | |
11-1. 민간이전경비 증감률 | 6.20% | 13.81% | 9.84% | |
12. 출연․출자금비율 | 1.08% | 2.60% | 3.11% | |
12-1. 출연·출자금 증감률 | △12.81% | 1.19% | 22.93% | |
13. 의무지출비율 | 64.55% | 58.64% | 60.94% | |
13-1. 의무지출 증감률 | 11.36% | 11.68% | 16.39% | |
14. 자본시설유지관리비 비율 | 4.26% | 4.83% | 5.51% | |
14-1. 자본시설유지관리비 증감률 | 7.93% | 13.14% | 14.45% | |
15. 자본시설지출비율 | 28.56% | 21.51% | 33.26% | |
15-1. 자본시설지출 증감률 | 3.36% | 3.52% | 5.11% | |
Ⅲ. 재정운용노력 | 16. 지방세징수율 제고 노력도 | 1.0048 | 0.9963 | 0.9989 |
17. 지방세체납액 축소 노력도 | △0.3083 | △0.3339 | △0.2595 | |
18. 경상세외수입 확충 노력도 | 1.0514 | 1.0275 | 1.0676 | |
19. 세외수입체납액 축소 노력도 | △0.3777 | △0.0955 | △0.1859 | |
20. 탄력세율 적용 노력도 | 0.9955 | 0.9981 | 0.9956 | |
21. 인건비 절감 노력도 | 0.0242 | △0.0034 | 0.0243 | |
22. 지방의회경비 절감 노력도 | 0.0533 | 0.0851 | 0.0905 | |
23. 업무추진비 절감 노력도 | 0.0648 | 0.1931 | 0.1339 | |
24. 행사축제경비 절감 노력도 | △0.1310 | △0.0321 | △0.0396 | |
25. 민간이전경비 절감 노력도 | 0.0628 | △0.0579 | △0.0130 |
2012회계연도 재정운영에 대한 2013년 재정분석 결과, 2013회계연도 재정운영에 대한 2014년 재정분석 결과는 결과 확정 후 별도 수시공시
지 표 명 | 산 식 | 속성 | 지표값 설명 |
---|---|---|---|
1.통합재정수지비율 | (세입-지출 및 순융자) /통합재정규모 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함 |
2.실질수지비율 | 실질수지액/일반재원결산액 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 재정 안정성이 우수함 |
3.경상수지비율 | 경상비용/경상수익 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음 |
4.관리채무비율 | 지방채무잔액(BTL지급액 포함)/세입결산액 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 재무구조가 건전함 |
5.관리채무부담비율 | 지방채무잔액(BTL지급액 포함)/경상일반재원 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 재무구조가 건전함 |
6.관리채무상환비율 | 미래4년 순지방비로 상환할 평균관리채무액/미래4년 경상일반재원의 평균 수입액 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 미래채무상환의 압박이 가중 |
7.현금창출자산대비 부채비율 | 부채총계/현금창출자산 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 채무부담 능력이 높은 것으로 판단 |
8.공기업부채비율 | 부채총액/자기자본 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 재무구조가 건전한 것으로 판단 |
9.총자본대비 영업이익률 | 영업이익/총자본 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 영업실적이 우수,재정안정성이 높은 것으로 판단 |
10.자체세입비율(증감률) | 자체세입(지방세+경상세외수입)실제수납액/세입결산액 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 재정운영상 재원확보 안정성이 높음 |
11.민간이전경비비율(증감률) | 민간이전경비 결산액/세출결산액 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 재정운영의 탄력성,유연성이 떨어짐 |
12.출연․출자금비율(증감률) | 출연·출자금 결산액/세출결산액 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 재정부담이 높음 |
13.의무지출비율(증감률) | 의무지출/세출결산액 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 낮음 |
14.자본시설유지관리비비율 (증감률) | 자본시설유지비용/유형고정자산 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 자산관리가 비효율적인 것으로 판단 |
15.자본시설지출비율(증감률) | 시설비지출액/정책사업비 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 지역의 고정자본 형성 및 자본투자가 높은 것으로 판단 |
16.지방세징수율 제고 노력도 | 2012년도 지방세징수율/2011년도 지방세징수율 | ↑ | 비율이 높을수록 징수노력이 높은 것을 의미 |
17.지방세체납액 축소 노력도 | 2012년도말 지방세 체납누계액/2011년도말 지방세 체납누계액 | ↑ | 체납액이 감소할수록 체납 지방세 관리 및 축소 노력이 높은 것을 의미 |
18.경상세외수입 확충 노력도 | 2012년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액/ 2011년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액 | ↑ | 지표값이 높을수록 경상세외수입 확충 자구노력 수준이 높은 것을 의미 |
19.세외수입체납액 축소 노력도 | 1-(2012년도말 현재 체납누계액/2011년도말 현재 체납누계액) | ↑ | 체납액이 감소할수록 체납 세외수입 관리 및 축소노력이 높은 것을 의미 |
20.탄력세율 적용 노력도 | 2012년도 해당 지자체 적용세율로 징수한 과세총액/2012년도 해당 자치단체의 지방세법상 표준세율로 징수한 과세총액 | ↑ | 지방세를 추가 확보할수록 세입확충 노력이 높은 것을 의미 |
21.인건비 절감 노력도 | 1-(인건비 결산액/총액인건비 기준액) | ↑ | 총액인건비 기준액보다 실제 결산상 지출된 인건비가 적을수록 예산절감 노력이 높음 |
22.지방의회경비 절감 노력도 | 1-(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액) | ↑ | 지표값이 클수록 의회경비 절감노력이 높음 |
23.업무추진비 절감 노력도 | 1-(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액) | ↑ | 지표값이 클수록 업무추진비 절감노력이 높음 |
24.행사축제경비 절감 노력도 | 1-(2012년도 행사축제경비비율/2011년도 행사축제경비비율) | ↑ | 행사·축제경비의 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단 |
25.민간이전경비 절감 노력도 | 1-(2012년도 민간이전경비비율/2011년도 민간이전경비비율) | ↑ | 민간이전경비 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단 |
구 분 | 연 도 별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
비과세·감면액(A) | 18,830 | 24,429 | 22,966 | 26,191 | 27,490 | |
비 과 세 | 15,406 | 21,229 | 17,750 | 19,008 | 20,534 | |
감 면 | 3,424 | 3,200 | 5,216 | 7,183 | 6,956 | |
지방세 징수액(B) | 118,178 | 126,684 | 128,766 | 133,552 | 136,098 | |
비과세·감면율(A/A+B) | 13.74 | 16.17 | 15.14 | 16.4 | 16.80 |
분 야 | 2013년도 (A) |
구성비(%) | 2012년도 (B) |
구성비(%) | 증감 (C=A-B) |
증감률 (C/B) |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 27,490 | 100 | 26,191 | 100 | 1,298 | 4,96 |
일반공공행정 | 12,370 | 45.0 | 11,844 | 45.2 | 526 | 4.43 |
공공질서 및 안전 | 155 | 0.6 | 153 | 0.6 | 2 | 1.35 |
교육 | 1,349 | 4.9 | 1,243 | 4.8 | 106 | 8.50 |
문화 및 관광 | 599 | 2.2 | 550 | 2.1 | 48 | 8.75 |
환경보호 | ||||||
사회복지 | 1,529 | 5.5 | 1,453 | 5.6 | 76 | 5.23 |
보건 | 88 | 0.3 | 211 | 0.8 | △123 | △58.15 |
농림해양수산 | 203 | 0.8 | 186 | 0.7 | 17 | 9.58 |
산업·중소기업 | 382 | 1.4 | 393 | 1.5 | △11 | △2.61 |
수송 및 교통 | 52 | 0.2 | 84 | 0.3 | △32 | △37.49 |
국토 및 지역개발 | 1,566 | 5.7 | 1,516 | 5.8 | 50 | 3.33 |
과학기술 | ||||||
국가 | 9,048 | 32.9 | 8,392 | 32.0 | 656 | 7.82 |
외국 | 1 | 1 | △0.45 | |||
기타 | 148 | 0.5 | 165 | 0.6 | △17 | △10.34 |
구 분 | 합 계 | 지방세법 | 지방세특례 제한법 |
감면 조례 |
조세특례 제한법 |
기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 27,490 | 20,535 | 6,929 | 8 | 18 | ||
보통세 | 소 계 | 27,490 | 20,535 | 6,929 | 8 | 18 | |
취득세 | |||||||
등록면허세 | |||||||
레저세 | |||||||
지방소비세 | |||||||
주민세 | 117 | 53 | 64 | ||||
재산세 | 25,747 | 20,043 | 5,680 | 6 | 18 | ||
자동차세 | 1,615 | 439 | 1,174 | 2 | |||
지방소득세 | 11 | 11 | |||||
담배소비세 | |||||||
목적세 | 소 계 | ||||||
도시계획세 | |||||||
지역자원시설세 | |||||||
지방교육세 |
구 분 | 사 업 수 | 예 산 액 |
---|---|---|
총 계 | 64 | 92,683 |
여성정책추진사업 | 32 | 4,779 |
성별영향분석평가사업 | 31 | 87,889 |
자치단체 특화사업 | 1 | 15 |
2013년은 당초예산 성인지 예산서를 기준으로 작성
당초 세출예산 | 주민참여로 반영된 예산 | 모델 |
---|---|---|
765,493 | 9,905 | 모델 1 |
‣ 2014년 당초예산 기준
☞ 예산편성 설문조사, 시민토론회 등을 통해 제시한 의견 반영
행사·축제명 | 개최기간 | 주요내용 | 원가정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
총원가(A) | 사업수익(B) | 순원가(C)=(A)-(B) | |||
진주실크박람회 | 2013.10.1.~2013.10.13. (13일) | 실크전시회, 실크디자인 경진대회 | 226,852 | 0 | 226,852 |
문산 허수아비 축제 | 2013.9.28.~2013.10.10. (13일) | 허수아비를 테마로 한 경관조성, 체험, 농특산물 홍보 | 98,308 | 0 | 98,308 |
대평 코스모스축제 | 2013.9.28.~2013.10.13. (16일) | 진양호를 주변으로 코스모스 산책로, 전망대 조성 및 각종 즐길거리 체험거리 제공 | 40,000 | 15,000 | 25,000 |
진주국제농업박람회 | 2013.11.6.~2013.11.10. (5일) | 국내외 신제품 전시를 통한 해외수출 판로개척 및 정보교류를 위한 전시회, 학술행사 | 2,782,698 | 700,000 | 2,082,698 |
토종농산물 종자박람회 | 2013.11.6.~2013.11.10. (5일) | 토종 농산물 재배관리, 종자수집, 종자공예품전시 | 148,490 | 0 | 148,490 |
진주국화전시회 | 2013.10.25.~2013.11.10. (17일) | 국화작품전시, 국화차시음 | 324,864 | 0 | 324,864 |
진주탈춤한마당 | 2013.5.24.~2013.5.26. (3일) | 진주탈춤한마당 공연 | 70,000 | 20,000 | 50,000 |
이형기 문학제 | 2013.5.31.~2013.6.1. (2일) | 백일장, 이형기 문학상 시상, 시낭송 대회 | 88,000 | 0 | 88,000 |
토요일밤 문화공연 | 2013.7.6.~2013.8.31. (57일) | 가요, 성악, 무용, 타악, 퍼포먼스 공연 | 98,650 | 0 | 98,650 |
이상근국제음악제 | 2013.10.30.~2013.11.2. (4일) | 각 나라의 다양한 음악, 프린지 연주 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
코리아 드라마 페스티벌 | 2013.10.1.~2013.10.13. (13일) | 코리아드라마 어워즈, OST콘서트, 한류드라마틱콘서트 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 |
진주논개제 | 2013.5.24.~2013.5.26. (3일) | 논개순국 재현극 등 | 234,648 | 0 | 234,648 |
민속소싸움대회 | 2013.10.2.~2013.10.7. (6일) | 전통진주민속소싸움 | 162,000 | 12,000 | 150,000 |
개천예술제 | 2013.10.3.~2013.10.10. (8일) | 진주대첩승전 야간 가장 행렬, 순수예술 경연 | 1,004,521 | 70,000 | 934,521 |
진주남강유등축제 | 2013.10.1.~2013.10.13. (13일) | 초혼점등, 소망등 달기, 유등 띄우기, 유등축제 주제공연 등 | 2,631,482 | 800,000 | 1,831,482 |
진주시민 합창페스티벌 | 2013.6.1.~2013.7.6. (36일) | 성인 아마추어 합창경연대회 | 90,000 | 0 | 90,000 |
진주시초등학교 합창경연대회 | 2013.11.23.~2013.11.23. (1일) | 초등학교 합창대회 | 70,000 | 0 | 70,000 |
한여름밤 낭만콘서트 | 2013.9.7.~2013.11.16. (71일) | 대중가수 공연 | 48,000 | 0 | 48,000 |
진주 유스오케스트라 정기연주회 | 2013.3.9.~2013.9.7. (183일) | 진주 유스 오케스트라 정기연주회 개최 | 30,000 | 0 | 30,000 |
진주시민을 위한 열린음악회 | 2013.10.29.~2013.10.29. (1일) | 클래식 및 국악 연주회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
밴드뮤직페스티벌 | 2013.10.12.~2013.10.12. (1일) | 아마추어 밴드경연대회 | 43,950 | 0 | 43,950 |
경남전통예술축제 | 2013.9.13.~2013.9.14. (2일) | 진주검무, 고성오광대 등 전통예술 공연 | 200,000 | 10,000 | 190,000 |
영호남연극제 | 2013.8.19.~2013.8.25. (7일) | 영호남을 중심으로 한 지역 초청공연 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
진주호반음악제 | 2013.8.12.~2013.8.13. (2일) | 호반음악제 공연 | 10,000 | 0 | 10,000 |
춤으로 만나는 아시아 | 2013.10.1.~2013.10.1. (1일) | 아시아 춤 공연 | 10,000 | 0 | 10,000 |
선학산전망대와 함께하는 그림공모전 | 2013.11.8.~2013.12.20. (43일) | 그림공모전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
진주가요제 | 2013.10.9.~2013.10.9. (1일) | 아마추어가수 경연대회 | 97,073 | 8,000 | 89,073 |
가요무대 | 2013.10.7.~2013.10.7. (1일) | 가요무대 진주편 녹화 | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
3․1절 기념 및 걸인독립단 재현행사 | 2013.3.18.~2013.3.18. (1일) | 봉수제, 3․1운동 정신 세미나 및 기록사진전시회 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
진주 어제와 오늘 사진전 | 2013.10.1.~2013.10.13. (13일) | 1910 ~ 1940년대 진주의 옛 모습과 현재 모습 사진 전시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
일무 이성자 어린이 그림대회 | 2013.10.19.~2013.10.19. (1일) | 어린이 실기 그림대회 | 29,888 | 0 | 29,888 |
한중문화교류 행사 | 2013.5.21.~2013.5.21. (1일) | 한·중 전통 문화 공연 및 한류가수 초청공연 | 95,000 | 0 | 95,000 |
진주시 풍물한마당 축제행사 | 2013.5.25.~2013.5.26. (2일) | 읍면동 풍물단 경연대회 | 90,000 | 0 | 90,000 |
진주예술인대회 및 예술인송년회 | 2013.4.13.~2013.12.23. (255일) | 진주예술인대회 | 14,900 | 0 | 14,900 |
공예인협회전 | 2013.10.1.~2013.10.13. (13일) | 공예품전시, 체험, 판매 | 20,000 | 0 | 20,000 |
스트릿 댄스 페스티벌 | 2013.5.25.~2013.5.26. (2일) | 댄스경연대회 | 30,000 | 0 | 30,000 |
한중가수 초청페스티벌 | 2013.10.3.~2013.10.3. (1일) | 한중문화교류콘서트 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
부·울·경 방문의해 기념 진주대첩 의병행렬 민초의 함성 | 2013.10.1.~2013.10.1. (1일) | 진주대첩 의병행렬 민초의 함성 퍼레이드 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
사랑의 김장 대축제 | 2013.11.25.~2013.11.27. (3일) | 김장담그기 행사 | 70,000 | 0 | 70,000 |
진주시 장애인 복지시설협회 어울림한마당 | 2013.9.27.~2013.9.27. (1일) | 장애인 복지시설 단합대회 | 10,000 | 0 | 10,000 |
세계 흰지팡이의 날 행사 | 2013.10.30.~2013.10.30. (1일) | 세계 흰 지팡이의 날 행사 | 10,000 | 0 | 10,000 |
농산물 전시판매행사 | 2013.10.1.~2013.10.13. (13일) | 남강유등축제 기간 중 농특산품 전시 | 60,438 | 0 | 60,438 |
수출 농산물시장개척 홍보 | 2013.4.23.~2013.4.27. (5일) | 해외시장 개척 활동을 통한 수출국다변화 | 77,742 | 0 | 77,742 |
세계소방구조스포츠대회 | 2013.10.1.~2013.10.6. (6일) | 스포츠대회, 소방안전관련 학술세미나 | 220,000 | 220,000 | 0 |
동거부부 합동결혼식 | 2013.5.28.~2013.5.28. (1일) | 동거부부 합동결혼식 | 14,944 | 0 | 14,944 |
여성주간 기념행사 | 2013.7.5.~2013.7.5. (1일) | 기념식, 가정폭력․성폭력 예방 전시 및 캠페인 | 22,607 | 2,200 | 20,407 |
어린이집 보육교직원 한마음대회 | 2013.11.2.~2013.11.2. (1일) | 보육교직원 어울림 한마음행사 | 20,000 | 0 | 20,000 |
전국디지털아트대전 | 2013.2.4.~2013.7.18 | 모션그래픽, 컴퓨터 그래픽, UCC 부문 경연 | 26,937 | 0 | 26,937 |
전통시장 상인워크숍 및 한마당행사 | 2013.5.19.~2013.5.19. (1일) | 전통시장 상인 워크숍 | 30,000 | 0 | 30,000 |
채용박람회 | 2013.10.23.~2013.10.23. (1일) | 서부권 6개 시·군 채용박람회 | 25,328 | 10,000 | 15,328 |
제야의 종 타종 행사 | 2013.12.31.~2014.1.1. (2일) | 타종행사, 식전 후 공연 | 27,542 | 0 | 27,542 |
진주남강마라톤대회 | 2013.4.28.~2013.4.28. (1일) | 전국마라톤대회 | 50,000 | 0 | 50,000 |
문화관광부장관배 전국고교축구대회 | 2013.7.20.~2013.8.2. (14일) | 전국고교축구대회 | 50,000 | 0 | 50,000 |
북페스티벌 | 2013.10.31.~2013.11.1. (2일) | 각종행사 및 기획전시 | 28,500 | 0 | 28,500 |
주민자치성과 발표회 | 2013.11.15.~2013.11.16. (2일) | 주민자치센터운영 우수사례공유 및 프로그램 전시 | 41,449 | 0 | 41,449 |
진주평생학습축제 | 2013.11.15.~2013.11.16. (2일) | 전시·홍보·체험 행사 | 76,915 | 0 | 76,915 |
좋은세상 성과보고회 | 2013.12.19.~2013.12.19. (1일) | 좋은세상 성과보고 | 20,000 | 0 | 20,000 |
진주대학생 자전거 국토대종주 | 2013.8.14.~2013.8.19. (6일) | 진주대학생 자전거 국토 대종주 | 15,000 | 0 | 15,000 |
어린이 세발자전거 대회 | 2013.5.30.~2013.5.30. (1일) | 어린이 세발자전거대회 | 20,000 | 0 | 20,000 |
진주자전거 전국대회 | 2013.9.7.~2013.9.7. (1일) | MTB, 사이클대회 | 30,000 | 0 | 30,000 |
1,000만원 이상 총계약 실적(A) | 1,000만원 이상 수의계약 실적(B) | 비 율(B/A) | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
1,926 | 120,310 | 584 | 19,385 | 30.32% | 16.11% |
‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업 제외)
구 분 | 연도별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
수의계약 실적 |
건수 | 764 | 864 | 713 | 823 | 584 |
금액 | 22,525 | 22,091 | 12,294 | 22,996 | 19,385 |