
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분야 | 진주시 | 전국평균 | 동종단체 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 세입구조 | 지방세 | 1. 지방세수안정도(37.5점) | 18.20 | 19.40 | 18.80 |
2. 지방세징수율(45.0점) | 38.30 | 36.60 | 35.30 | ||
3. 지방세징수율증감율(37.5점) | 21.20 | 19.20 | 18.80 | ||
4. 지방세체납징수율(37.5점) | 20.60 | 28.20 | 24.60 | ||
5. 지방세 과오납비율(30.0점) | 22.50 | 20.90 | 19.50 | ||
6. 지방세수예측도(37.5점) | 28.10 | 25.90 | 25.40 | ||
세외수입 | 7. 경상세외수입안정도(37.5점) | 19.00 | 19.30 | 18.80 | |
8. 경상세외수입징수율(37.5점) | 35.60 | 34.00 | 33.70 | ||
9. 경상세외수입징수율증감율(30.0점) | 12.70 | 15.40 | 15.00 | ||
10. 세외수입체납징수율(37.5점) | 20.60 | 24.70 | 24.80 | ||
11. 세외수입 과오납비율(30.0점) | 28.50 | 22.40 | 22.20 | ||
Ⅱ.세출관리 | 12. 경상경비비율(37.5점) | 16.60 | 18.50 | 18.70 | |
13. 인건비비율(37.5점) | 16.80 | 18.50 | 18.80 | ||
14. 행사축제경비비율(37.5점) | 18.50 | 19.40 | 18.80 | ||
15. 민간이전경비비율(37.5점) | 17.20 | 19.40 | 18.80 | ||
16. 투자비비율(45.0점) | 20.50 | 23.30 | 22.50 | ||
17. 연말지출비율(37.5점) | 19.90 | 19.40 | 18.80 | ||
Ⅲ.재정관리 | 18. 중기재정계획운영비율(37.5점) | 35.60 | 33.70 | 34.30 | |
19. 투융자심사사업예산편성비율(37.5점) | 31.90 | 31.70 | 31.70 | ||
20. 추경예산편성비율(37.5점) | 30.50 | 27.40 | 26.90 | ||
21. 세입예산반영비율(45.0점) | 42.80 | 40.10 | 40.40 | ||
22. 순세계잉여금비율(30.0점) | 11.90 | 15.50 | 15.00 | ||
Ⅳ.채무관리 | 23. 지방채무상환비비율(45.0점) | 42.80 | 41.40 | 41.00 | |
24. 지방채무잔액지수(37.5점) | 21.10 | 19.40 | 18.80 | ||
Ⅴ.재정투명성 | 25. 재정정보공개성의 적정성(35.0점) | 35.00 | 32.50 | 33.10 | |
26. 예산편성운영의 투명성(35.0점) | 27.50 | 29.90 | 31.30 | ||
Ⅵ.국가정책이행 | 27. 사업별예산제도도입정착노력(8.0점) | 8.00 | 6.90 | 7.10 | |
28. 복식부기제도도입정착노력(8.0점) | 8.00 | 6.60 | 6.90 | ||
29. 사회복지예산증감율(8.0점) | 3.80 | 4.00 | 4.00 | ||
30. 재정지출 만족도(6.0점) | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
해당사항 없음
구분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A×100%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
'07년 업무추진비 | 469,453 | 861 | 0.18% |
기관운영업무추진비, 정원가산업무추진비, 시책추진업무추진비의 결산결과임
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
세출결산액 | 346,882 | 395,176 | 407,562 | 459,479 | 469,453 |
업무추진비 | 764 | 778 | 804 | 885 | 861 |
비율(%) | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
구분 | 인구(명)(D) | 당해연도 현재액(E) | 1인당 채무액 (E/D)(천원) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
계 (백만원) |
전년도말 현재액 |
금년도 발생액 |
금년도 소멸액 |
|||
지방채무현황 (A=B+C) |
330,756 | 52,460 | 45,293 | 15,700 | 8,533 | 16 |
국도비부담 등 (B=A-C) |
330,756 | 8,909 | 10,756 | 0 | 1,847 | 3 |
실질채무현황 (C=A-B) |
330,756 | 43,551 | 34,537 | 15,700 | 6,686 | 13 |
'07년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황(회계별) 총괄로서 당해연도 현재액 : (전년도말 현재액+금년도 발생액) - 금년도 소멸액
대상회계 : 일반회계, 특별회계(기타+공기업)
인구규모는 '07년 12. 31 현재 주민등록 인구
구분 | 채무현황(A) (백만원) |
실질채무(B) (백만원) |
인구수(C) (명) |
1인당채무액(만원) (A/C) |
|
---|---|---|---|---|---|
연도별 | 2003 | 70,041 | 54,209 | 337,319 | 16 |
2004 | 59,632 | 45,338 | 337,425 | 13 | |
2005 | 48,631 | 36,019 | 336,234 | 11 | |
2006 | 45,293 | 34,537 | 333,554 | 10 | |
2007 | 52,460 | 43,551 | 330,756 | 13 |
연도별 결산결과 채무결산보고서의 채무현황(회계별) 총괄임
구분 | 세출결산액(A) | 행사·축제경비(B) | 비율(B/A×100%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
'07년 행사·축제경비 | 469,453 | 8,900 | 1.90% |
행사실비보상금, 민간행사·보조위탁, 행사지원비, 행사관련시설비의 결산 결과임
구분 | 세출결산액(A) | 행사·축제경비(B) | 비율(B/A×100%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
'07년 민간단체 등 보조금 | 469,453 | 49,970 | 10.64% |
민간경상보조, 사회단체보조, 민간행사·보조위탁의 결산결과임
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
세출결산액 | 346,882 | 395,176 | 407,562 | 459,479 | 469,453 |
민간단체 등 보조금 | 15,963 | 17,841 | 29,524 | 38,400 | 49,970 |
비율(%) | 4.60 | 4,51 | 7.24 | 8.36 | 10.64 |
구분 | 1,000만원이상 총계약 실적(A) | 1,000만원이상 수의계약실적(B) | 비율 (B/A) |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | ||
2007년 | 653 | 103,593 | 72 | 8,435 | 11.03% | 5.14% |
대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업제외)
구분 | 연도별 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | ||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | ||
1,000만원 이상 수의계약 실적 | 69 | 7,507 | 72 | 8,435 |
구분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 비율(B/A)×100% |
---|---|---|---|
연말지출비율 | 469,453 | 15,500 | 3.30 |
"연말(11~12월) 지출원인 행위액(B)"은 일반회계 자체사업 시설비 과목의 지출원인 행위액임
구분 | 연도별 | |||
---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | |||
비율 | 금액 | 비율 | 금액 | |
연말지출비율 | 2.61% | 11,978 | 3.30% | 15,500 |