
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분야 | 진주시 | 전국평균 | 동종단체평균 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.세입구조 | 지방세 | 1. 지방세수안정도(37.5점) | 18.09 | 19.32 | 18.75 |
2. 지방세징수율(45.0점) | 33.75 | 35.80 | 34.05 | ||
3. 지방세징수율증감율(37.5점) | 18.78 | 19.21 | 18.75 | ||
4. 지방세체납징수율(37.5점) | 20.63 | 28.28 | 24.78 | ||
5. 지방세 과오납비율(30.0점) | 22.50 | 22.65 | 21.10 | ||
6. 지방세수예측도(37.5점) | 31.88 | 27.03 | 28.18 | ||
세외수입 | 7. 경상세외수입안정도(37.5점) | 12.92 | 19.24 | 18.75 | |
8. 경상세외수입징수율(37.5점) | 35.63 | 33.58 | 33.48 | ||
9. 경상세외수입징수율증감율(30.0점) | 18.77 | 15.57 | 15.00 | ||
10. 세외수입체납징수율(37.5점) | 20.63 | 25.98 | 26.83 | ||
11. 세외수입 과오납비율(30.0점) | 25.50 | 24.28 | 24.30 | ||
Ⅱ.세출관리 | 12. 경상경비비율(45.0점) | 16.70 | 23.38 | 22.50 | |
13. 인건비비율(30.0점) | 12.45 | 15.56 | 15.00 | ||
14. 행사축제경비비율(37.5점) | 14.10 | 19.41 | 18.75 | ||
15. 민간이전경비비율(37.5점) | 15.58 | 19.34 | 18.75 | ||
16. 투자비비율(45.0점) | 16.34 | 23.41 | 22.50 | ||
17. 연말지출비율(37.5점) | 17.92 | 19.62 | 18.75 | ||
Ⅲ.재정관리 | 18. 중기재정계획운영비율(37.5점) | 31.88 | 33.23 | 33.28 | |
19. 투융자심사사업예산편성비율(37.5점) | 24.38 | 30.38 | 29.78 | ||
20. 추경예산편성비율(37.5점) | 28.10 | 28.10 | 28.08 | ||
21. 세입예산반영비율(45.0점) | 42.75 | 39.64 | 39.51 | ||
22. 순세계잉여금비율(30.0점) | 14.10 | 15.61 | 15.00 | ||
Ⅳ.채무관리 | 23. 지방채무상환비비율(45.0점) | 38.25 | 41.05 | 40.29 | |
24. 지방채무잔액지수(37.5점) | 20.56 | 19.44 | 18.57 | ||
Ⅴ.재정투명성 | 25. 재정정보공개성의 적정성(35.0점) | 32.00 | 31.70 | 31.69 | |
26. 예산편성운영의 투명성(35.0점) | 29.50 | 29.00 | 29.30 | ||
Ⅵ.국가정책이행 | 27. 사업별예산제도도입정착노력(7.0점) | 6.50 | 5.90 | 5.88 | |
28. 복식부기제도도입정착노력(7.0점) | 7.00 | 6.32 | 6.40 | ||
29. 재산세 탄력세율 적용정도(6.0점) | 6.00 | 5.60 | 5.48 | ||
30. 사회복지예산증감율(10.0점) | 5.37 | 5.16 | 5.00 |
구분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A×100%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
'06년 업무추진비 | 459,479 | 885 | 0.19% |
기관운영업무추진비, 정원가산업무추진비, 시책추진업무추진비의 결산결과 임
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
세출결산액 | 309,758 | 346,882 | 395,176 | 407,562 | 459,479 |
업무추진비 | 837 | 764 | 778 | 804 | 885 |
비율(%) | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
'06년도 시책업무추진비 집행내역 : 별지참조
구분 | 인구(명) (A) |
당해연도 현재액(B) | 1인당 채무액 (만원)(B/A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
계(만원) | 전년도말 현재액 |
금년도 발생액 |
금년도 소멸액 |
|||
지방채무현황(A=B+C) | 333,554 | 45,293 | 48,631 | 6,500 | 9,837 | 14 |
국비부담 등(B=A-C) | 333,554 | 10,756 | 12,612 | 0 | 1,856 | 3 |
실질채무현황(C=A-B) | 333,554 | 34,537 | 36,019 | 6,500 | 7,982 | 10 |
'06년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황(회계별) 총괄로서 당해연도 현재액 : (전년도말 현재액+금년도 발생액) - 금년도 소멸액
당해연도 현재액은 원금 기준으로 작성(이자제외)
대상회계 : 일반회계, 특별회계(기타+공기업)
인구규모는 '06년 12. 31 현재 주민등록 인구
구분 | 채무현황 | 실질채무 | 인구수 | 1인당 채무액 (만원) |
|
---|---|---|---|---|---|
연도별 | 2002 | 81,626 | 56,954 | 339,943 | 17 |
2003 | 70,041 | 54,209 | 337,319 | 16 | |
2004 | 59,632 | 45,338 | 337,425 | 13 | |
2005 | 48,631 | 36,019 | 336,234 | 11 | |
2006 | 45,293 | 34,537 | 333,554 | 10 |
연도별 결산결과 채무결산보고서의 채무현황(회계별) 총괄임
구분 | 세출결산액(A) | 행사·축제경비(B) | 비율(B/A×100%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
'06년 행사·축제경비 | 459,479 | 4,161 | 0.91 |
행사실비보상금, 민간행사·보조위탁, 행사지원비, 행사관련시설비의 결산 결과 임
구분 | 연도별 비교 | ||
---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | |
비율(%) | 0.64 | 1.05 | 0.91 |
'06년도 민간행사보조·위탁금 집행내역 : 별지참조
구분 | 세출결산액(A) | 민간단체보조금(B) | 비율(B/A×100%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
'06년 민간단체 등 보조금 | 459,479 | 38,400 | 8.36 |
민간경상보조, 사회단체보조, 민간행사·보조위탁의 결산결과 임
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
세출결산액 | 309,758 | 346,882 | 395,176 | 407,562 | 459,479 |
민간단체 등 보조금 | 12,960 | 15,963 | 17,841 | 29,524 | 38,400 |
비율(%) | 4.18 | 4.60 | 4.51 | 7.24 | 8.36 |
'06년도 민간경상보조금 집행내역 : 별지참조
구분 | 총계약 실적(A) | 1,000만원이상 수의계약실적(B) | 비율(B/A) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | ||
2006년 | 1,097 | 171,983 | 69 | 7,507 | 6.29 | 4.36 |
대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업제외)
구분 | 연도별 비교 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | ||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | ||
1,000만원 이상수의계약 실적 | 403 | 20,329 | 69 | 7,507 |
1,000만원 이상 수의계약 내역 : 별지참조
구분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 비율(B/A)×100% |
---|---|---|---|
연말지출비율 | 459,479 | 11,978 | 2.61 |
연말(11~12월) 지출원인 행위액(B)은 일반회계 자체사업 시설비 과목의 지출원인 행위액임
구분 | 연도별 비교 | |||
---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | |||
비율 | 금액 | 비율 | 금액 | |
연말지출비율 | 3.89% | 15,870 | 2.61% | 11,978 |