
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
분야 | 진주시 | 전국평균 | 동종단체평균 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.세입구조 | 지방세 | 1. 지방세수안정도(36점) | 16.12 | 3.25 | 15.52 |
2. 지방세징수율(36점) | 94.90 | 95.83 | 93.50 | ||
3. 지방세징수율증감율(36점) | -0.01 | -0.11 | 0.80 | ||
4. 지방세체납징수율(36점) | 15.55 | 32.06 | 45.81 | ||
5. 지방세과오납비율(36점) | 0.54 | 0.89 | 1.15 | ||
6. 지방세수예측도(36점) | 16.44 | 4.00 | 5.31 | ||
세외수입 | 7. 경상세외수입안정도(36점) | -3.19 | 3.31 | 1.79 | |
8. 경상세외수입징수율(36점) | 98.84 | 97.15 | 96.74 | ||
9. 경상세외수입징수율증감율(36점) | -0.74 | -0.70 | -0.63 | ||
10. 세외수입체납징수율(36점) | -13.68 | 16.88 | 16.97 | ||
11. 세외수입과오납비율(36점) | 0.19 | 0.14 | 0.09 | ||
Ⅱ.세출관리 | 12. 경상경비비율(36점) | 23.80 | 18.55 | 24.52 | |
13. 인건비비율(36점) | 15.25 | 11.16 | 13.67 | ||
14. 행사·축제경비비율(36점) | 0.61 | 0.49 | 0.84 | ||
15. 민간이전경비비율(36점) | 11.18 | 5.80 | 7.94 | ||
16. 투자비비율(36점) | 71.09 | 64.36 | 72.60 | ||
17. 연말지출비율(36점) | 3.40 | 3.17 | 4.55 | ||
18. 중기재정계획반영비율(36점) | 107.07 | 102.54 | 100.26 | ||
Ⅲ.재정관리 | 19. 체납채권비율(36점) | 44.62 | 23.49 | 21.52 | |
20. 추경예산편성비율(36점) | 7.49 | 13.46 | 16.90 | ||
21. 세입예산반영비율(36점) | 98.86 | 99.25 | 99.23 | ||
22. 순세계잉여금비율(36점) | 11.18 | 8.31 | 11.25 | ||
Ⅳ.채무관리 | 23. 지방채무상환비율(36점) | 4.59 | 4.60 | 3.16 | |
24. 지방채이자부담율(36점) | 0.71 | 0.99 | 0.94 | ||
25. 지방채무잔액지수(36점) | 23.19 | 33.22 | 26.73 | ||
Ⅴ.재정투명성 | 26. 재정정보공개의 적정성(35점) | 28.00 | 22.93 | 23.08 | |
27. 예산편성운영의 투명성(35점) | 27.00 | 19.40 | 19.87 | ||
Ⅵ.국가정책이행 | 28. 재정조기집행 추진상황(10점) | 59.67 | 69.59 | 67.15 | |
29. 재산세탄력세율 적용정도(10점) | 8.00 | 7.13 | 7.26 | ||
30. 사회복지예산증감율(10점) | 11.18 | 9.73 | 7.06 |
분석지표별 점수가 높을수록 우수
구분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A×100%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
'05년 업무추진비 | 407,562 | 804 | 0.2 |
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
세출결산액 | 279,174 | 309,758 | 346,882 | 395,176 | 407,562 |
업무추진비 | 721 | 835 | 763 | 777 | 804 |
비율(%) | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
'05년도 시책업무추진비 집행내역 : 별지참조
구분 | 인구(명) (A) |
당해연도 현재액(B) | 1인당 채무액 (B/A)(만원) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
계(만원) | 전년도말 현재액 |
금년도 발생액 |
금년도 소멸액 |
|||
지방채무현황 | 336,234 | 4,863,074 | 5,963,220 | 0 | 1,100,146 | 14.4 |
실질채무현황 | 3,601,920 | 4,525,966 | 0 | 924,046 | 10.7 |
'05년 결산결과 채무결산보고서의 채무현황(회계별) 총괄임
당해연도 현재액 : (전년도말 현재액+금년도 발생액) - 금년도 소멸
대상회계 : 일반회계, 특별회계(기타+공기업)
인구는 '05년 12. 31 현재 주민등록 인구
실질채무는 지방채무에서 해당지자체 부담분이외의 「국비부담분, 지역개발기금 등」 공제한 금액임
구분 | 채무현황 | 실질채무 | 인구수 | 1인당 채무액 (만원) |
|
---|---|---|---|---|---|
연도별 | 2001 | 9,307,533 | 6,787,133 | 339,906 | 20 |
2002 | 8,162,591 | 5,695,391 | 333,943 | 17 | |
2003 | 7,004,133 | 5,420,944 | 337,319 | 16 | |
2004 | 5,963,220 | 4,533,781 | 337,425 | 13.4 | |
2005 | 4,863,074 | 3,601,920 | 336,234 | 10.7 |
연도별 결산결과 채무결산보고서의 채무현황(회계별) 총괄
구분 | 세출결산액(A) | 행사·축제경비(B) | 비율(B/A×100%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
'05년 행사·축제경비 | 407,562 | 4,265 | 1 |
05년 일반회계 결산결과 과목별 총 지출액임
구분 | 연도별 비교 | ||
---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | |
행사·축제경비 | 848 | 2,513 | 4,265 |
'05년도 시책업무추진비 집행내역 : 별지참조
구분 | 세출결산액(A) | 민간단체보조금(B) | 비율(B/A×100%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
'05년 민간단체 등 보조금 | 407,562 | 43,457 | 10.6 |
'05년 일반회계 결산결과 과목별 총 지출액임
구분 | 연도별 비교 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
세출결산액 | 279,173 | 309,758 | 346,882 | 395,175 | 407,562 |
민간단체 등 보조금 | 23,874 | 24,086 | 36,099 | 42,785 | 43,457 |
비율(%) | 8.5 | 7.8 | 10.4 | 10.8 | 10.6 |
'05년도 민간경상보조금 집행내역 : 별지참조
구분 | 총계약 실적(A) | 1,000만원이상 수의계약실적(B) | 비율(B/A) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | ||
2005년 | 1,820 | 119,375 | 1,076 | 14,240 | 59.1 | 12 |
대상회계 : 일반회계, 기타특별회계(공기업제외)
구분 | 연도별 비교 | |
---|---|---|
2004 | 2005 | |
수의계약실적 | 307 / 12,616 | 1,076 / 14,240 |
구분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 비율(B/A)×100% |
---|---|---|---|
연말지출비율 | 136,467 | 16,087 | 12 |
대상회계 :일반회계의 자체사업 시설비, 감리비, 시설부대비
구분 | 연도별 비교 | |
---|---|---|
2004 | 2005 | |
연말지출비율 | 11%(13,204) | 12%(16,087) |