물어보세요!진주톡포유

세입내역

회계연도별 세입내역을 보여줍니다. 확인하시고자 하는 회계연도를 선택하시면 검색이 가능합니다.
기간에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색
61건의 게시물이 있습니다. (1/7 페이지)
세입내역을 나태내는 표 : 번호,일자,세입명,전일누계,당일수입액,당일과오납반환액,당일과목경정액,전송일시로 구성되어 있습니다.
번호
일자 세입명 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액
당일과목경정액
61 2025-04-03 회계별총계 812,765,128,638 1,103,631,810 18,331,480 0
60 2025-04-02 회계별총계 811,034,529,659 1,913,707,879 183,108,900 0
59 2025-04-01 회계별총계 799,795,938,920 11,238,590,739 0 0
58 2025-03-31 회계별총계 795,932,005,880 3,903,059,340 39,126,300 0
57 2025-03-28 회계별총계 795,399,987,236 532,018,644 0 0
56 2025-03-27 회계별총계 790,627,834,265 4,785,662,891 13,509,920 0
55 2025-03-26 회계별총계 769,491,120,499 21,136,713,766 0 0
54 2025-03-25 회계별총계 765,895,958,599 3,595,836,070 674,170 0
53 2025-03-24 회계별총계 754,384,017,129 11,516,536,360 4,594,890 0
52 2025-03-21 회계별총계 737,333,124,613 17,086,849,986 35,957,470 0

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: