물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 09:29 2025/12/13 Sat
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

세부사업별예산현액 및 지출액

회계연도별 세부사업별예산현액 및 지출액을 보여줍니다.
회계연도, 사업구분, 부서, 세부사업명을 이용하여 검색이 가능하고, 개별적으로도 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

연도 검색 세부사업별예산현액 및 지출액 검색
2556건의 자료가 있습니다. (152/256 페이지)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 : 번호,부서명,세부사업명,예산현액,지출액으로 구성되어 있으며, 세부사업명로 구성되어 있습니다.
번호 회계년도 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1046 2025 여성가족과 여성폭력관련시설 종사자 처우개선 198,866,000 181,749,550 17,116,450 사회복지
1045 2025 여성가족과 은빛나들이를 통한 추억만들기 5,000,000 5,000,000 0 사회복지
1044 2025 여성가족과 일제하 일본군위안부 피해자에 대한 기념사업 1,900,000 1,900,000 0 사회복지
1043 2025 여성가족과 저소득 한부모가족 지원 306,876,000 191,105,940 115,770,060 사회복지
1042 2025 여성가족과 진주시 여성단체협의회 연수회 21,000,000 21,000,000 0 사회복지
1041 2025 여성가족과 청년여성 일경험 지원사업 21,713,000 21,713,000 0 사회복지
1040 2025 여성가족과 청소년부모 아동양육비 지원사업 28,000,000 18,250,000 9,750,000 사회복지
1039 2025 여성가족과 청소년한부모 자립지원 19,035,000 8,830,000 10,205,000 사회복지
1038 2025 여성가족과 폭력피해여성 주거지원 운영지원 44,476,000 44,476,000 0 사회복지
1037 2025 여성가족과 폭력피해여성 주거지원 운영지원(기능보강) 2,500,000 2,500,000 0 사회복지

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: