
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 교육체육국 교육인재과 | 기 능 | 교육 평생ㆍ직업교육 |
정책사업 | 청소년 교육 및 운영 | ||
단위사업 | 청소년수련관 운영 |
사업목적 | 청소년 방과후 돌봄서비스 제공 |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 504,448,000 원 |
사업규모 | 청소년(초등 5~중등3) 40명 대상, 1일 4시간 주 5~6일 운영, 방과후 프로그램 운영 |
사업내용 | 여성가족부 운영지침에 의거한 방과후 프로그램 개발 운영 - 숙제지도, 독서 및 보충심화학습 실시 - 지역 전문강사 연계와 체험활동을 통한 청소년 역량개발 강화 - 캠프(2박3일), 가족통합활동, 학습결과발표회 등 특별행사 개최 - 급식 제공, 건강검진, 정서지원, 귀가차량 운행 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 기금50%, 도비15%, 시비35% (강사수당, 청소년 급식비, 기타 사무관리비 등) |
사업위치 | 진주시청소년수련관 (경남 진주시 남강로651번길 12) |
시행주체 | 진주시 |
추진근거 | 청소년기본법 제48조의2 (청소년 방과 후 활동의 지원)<br />여성가족부 청소년방과후아카데미 운영기본계획 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
124,392,000 원 | 0 원 | 124,392,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
50,046,000 원 | 0 원 | 50,046,000 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
15,014,000 원 | 0 원 | 15,014,000 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
59,332,000 원 | 0 원 | 59,332,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
66,592,000원 | 0원 | 0원 | 16,580,000원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
41,220,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 95,358,792 원 | 122,161,700 원 | 121,837,570 원 |