이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
|---|---|---|---|
| 조 직 | 도시주택국 건축과 | 기 능 | 국토및지역개발 지역및도시 |
| 정책사업 | 주택건설 및 운영 | ||
| 단위사업 | 건축관리 | ||
| 사업목적 | 건축행정의 전문성을 강화하고, 체계적인 건축물 관리 목적 |
|---|---|
| 사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
| 총사업비 | 1,229,000,000 원 |
| 사업규모 | - 건축지도원 운영 및 관리(20명, 연2회 이상 현장점검 실시) - 제3종시설물 실태조사(31개소) 및 제3종시설물 정기점검(22개소), 소규모 노후건축물 점검(9개소), 노후굴뚝 정비지원사업(9개동) 추진 |
| 사업내용 | - 불법건축물 철거 지시 및 이행강제금 부과 - 제3종 시설물 실태조사 - 목욕탕 노후굴뚝 정비사업(철거) 지원 - (구)건축물대장 스캔하여 세움터시스템 상 등록하여 전산화 추진 |
| 지원형태 | 직접수행 |
| 지원조건 | 시비100% |
| 사업위치 | 진주시 일원 |
| 시행주체 | 진주시 |
| 추진근거 | - 건축법 제20조(가설건축물), 건축법 제37조(건축지도원), 건축법 제79조(위반건축물 등에 대한 조치), 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙<br />- 건축물 관리법, 진주시 건축물관리조례<br />- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 |
| 추진경위 | - 건축행정의 신뢰도를 높이고 건축행정서비스의 질적 향상<br />- 위법건축물의 체계적인 관리로 건강하고 깨끗한 주거환경 조성 |
| 추진계획 | - 건축행정 건실화 대책 수립 및 시행 - 건축행정업무 담당공무원에 대한 교육계획 수립 및 시행 - 위법건축물에 대한 실태조사 및 체계적인 사후관리 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
|---|---|---|---|
계 |
303,190,000 원 | 0 원 | 303,190,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
303,190,000 원 | 0 원 | 303,190,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,400,000원 | 0원 | 207,000,000원 | 11,600,000원 | 22,000,000원 | 16,000,000원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
| 10,890,000원 | 0원 | 0원 | 3,300,000원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 원 | 0 원 | 97,979,700 원 | 99,132,700 원 | 177,009,300 원 |