
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 교통안전국 스마트도시과 | 기 능 | 공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위 |
정책사업 | 안전기반조성 | ||
단위사업 | 센터운영 |
사업목적 | 민방위 경보장비 및 재난방송 장비 유지 관리에 만전을 기하여 재난발생 및 유사시 경보방송으로 <br />시민의 생명과 재산을 보호 |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 2,359,060,000 원 |
사업규모 | O 민방위 경보장비(중대형) : 14식 O 민방위 경보장비(DMB) :13식 O 민방위 경보실 통제장비 : 1식 |
사업내용 | 민방위 경보장비 및 재난경보 장비 유지관리 민방위 경보실 통제장비 유지관리 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 자체사업(시비100%) |
사업위치 | 진주시 관내 |
시행주체 | 진주시 |
추진근거 | 재난 및 안전관리기본법 |
추진경위 | 재난 및 안전관리기본법 |
추진계획 | 민방위 경보실 통제장비 유지관리 민방위 경보장비(중대형) 유지관리 민방위 경보장비(DMB) 유지관리 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
350,771,000 원 | 0 원 | 350,771,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
350,771,000 원 | 0 원 | 350,771,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
350,771,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 67,468,500 원 | 173,144,240 원 | 262,809,440 원 |