
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 농업기술센터 농업정책과 | 기 능 | 농림해양수산 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업 경쟁력 강화 | ||
단위사업 | 농촌 정예인력 육성 |
사업목적 | 청년농업인 영농정착 지원을 통한 젊고 유능한 인재의 농업 분야 진출을 촉진하는 선순환 체계 구축, 농가 경영주의 고령화 추세 완화 등 인력구조 개선 |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 7,955,000,000 원 |
사업규모 | 158명 |
사업내용 | 청년농업인 영농정착지원금 바우처 지급(독립경영 1년차 110만원/월, 2년차 100만원/월, 3년차 90만원/월), 청년농업인 선발운영비 지원 |
지원형태 | 민간보조 |
지원조건 | - 청년농업인 영농정착 지원 : 국 70% 도 9% 시 21% - 청년농업인 선발운영비 지원 : 국 50% 도 15% 시 35% |
사업위치 | 진주시 |
시행주체 | 민간보조사업자 |
추진근거 | 「후계농어업인 및 청년농어업인 육성·지원에 관한 법률」 제8조(후계농어업경영인등의 선정 및 지원) 및 제13조(청년농어업인 우대) |
추진경위 | - 제20대 대통령 선거공약(농업혁신을 선도한 청년농업인 3만명 육성지원)<br />- 국정과제(71, 농업의 미래 성장산업화) 세부실천 과제 |
추진계획 | - 영농 초기 소득이 불안정한 청년농업인에게 최장 3년간 월 최대 110만원의 영농정착지원금을 지급 - 청년농업인 선발.운영 지원 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
1,906,700,000 원 | 0 원 | 1,906,700,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
1,330,600,000 원 | 0 원 | 1,330,600,000 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
172,790,000 원 | 0 원 | 172,790,000 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
403,310,000 원 | 0 원 | 403,310,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,354,200,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 550,700,000원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 1,800,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 785,845,400 원 | 1,042,776,000 원 | 1,586,454,000 원 |