
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
회계년도 | 2025 년 | 회 계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조 직 | 보건소 건강증진과 | 기 능 | 보건 보건의료 |
정책사업 | 건강증진 | ||
단위사업 | 질병관리 |
사업목적 | 지역 장애인의 건강상태 개선 및 자가 건강관리 능력 향상과 의료 전달체계의 유지기 역할을 위한 장애인 대상 지역사회 인프라를 구축하고자 함. |
---|---|
사업기간 | 20250101 ~ 20291231 |
총사업비 | 105,000,000 원 |
사업규모 | 진주시 법적 등록 장애인 및 예비 장애인 |
사업내용 | 장애인 자조교실 및 건강관리프로그램운영, 장애인 사회참여 프로그램 운영, 장애인 보건관리사업 홍보, 지역사회재활협의체 운영 등 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 시비 100% |
사업위치 | 진주시보건소 |
시행주체 | 진주시 |
추진근거 | 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 제4조<br />장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 제31조<br />지역보건법 제11조<br />공공보건의료에 관한 법률 제7조 |
추진경위 | 국정과제 47 장애인 맞춤형 통합지원을 통한 차별없는 사회실현(복지부) 정책<br />제5차 국민건강증진종합계획 2021~2030, 중짐과제 26, 장애인 정책<br />제6차 장애인정책종합계획안 2023~2027 정책에 따름 |
추진계획 | 장애인 건강문제를 총체적으로 파악하여 맞춤형 건강보건관리 서비스를 제공하고 보건소 내외 자원과의 연계를 통하여 지역장애인의 사회참여 증진 |
재원별 |
예산액 |
예산성립후 증감액 |
예산현액 |
---|---|---|---|
계 |
20,860,000 원 | 0 원 | 20,860,000 원 |
국고보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
균특보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
기금보조금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
소방안전교부세 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·도비 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
특별조정교부금 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
시·군·구비 |
20,860,000 원 | 0 원 | 20,860,000 원 |
지방채 |
0 원 | 0 원 | 0 원 |
1월 |
2월 |
3월 |
4월 |
5월 |
6월 |
---|---|---|---|---|---|
15,960,000원 | 0원 | 0원 | 4,900,000원 | 0원 | 0원 |
7월 |
8월 |
9월 |
10월 |
11월 |
12월 |
0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 |
---|---|---|---|---|
0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |