물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 PM 06:00 2025/10/03 Fri
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

일별지출현황

회계연도, 검색기간에 따른 일별지출현황을 보여줍니다.
확인하시고자 하는 회계연도, 기간, 부서를 선택하시거나 또는 세부사업명, 사업개요 키워드를 이용하여 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

일별지출현황 년도검색 지급일자 기간 검색 ~
1699건의 게시물이 있습니다. (124/170 페이지)
(단위 : 원)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 :번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액으로 구성되어 있습니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 통계목명 지급일자 지출액
469 일반회계 신안동 인력운영비 10101 보수 2025-09-30 5,736,780
468 일반회계 환경정책과 인력운영비 10103 공무직(무기계약)근로자보수 2025-09-30 4,499,240
467 일반회계 종합사회복지관 인력운영비 10103 공무직(무기계약)근로자보수 2025-09-30 7,426,070
466 일반회계 의회사무국 인력운영비 10103 공무직(무기계약)근로자보수 2025-09-30 10,220,760
465 일반회계 문화유산과 인력운영비 10103 공무직(무기계약)근로자보수 2025-09-30 23,557,450
464 일반회계 진양호공원사업소 인력운영비 10103 공무직(무기계약)근로자보수 2025-09-30 21,490,760
463 일반회계 매립장사업소 인력운영비 10103 공무직(무기계약)근로자보수 2025-09-30 24,344,960
462 일반회계 농업정책과 인력운영비 10103 공무직(무기계약)근로자보수 2025-09-30 15,968,730
461 일반회계 기술지원과 인력운영비 10103 공무직(무기계약)근로자보수 2025-09-30 14,877,060
460 일반회계 스마트도시과 인력운영비 10103 공무직(무기계약)근로자보수 2025-09-30 107,882,660

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: