물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 PM 03:38 2025/10/03 Fri
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

일별지출현황

회계연도, 검색기간에 따른 일별지출현황을 보여줍니다.
확인하시고자 하는 회계연도, 기간, 부서를 선택하시거나 또는 세부사업명, 사업개요 키워드를 이용하여 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

일별지출현황 년도검색 지급일자 기간 검색 ~
1699건의 게시물이 있습니다. (131/170 페이지)
(단위 : 원)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 :번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액으로 구성되어 있습니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 통계목명 지급일자 지출액
399 일반회계 도시재생과 주민참여형 도시재생 추진 20102 공공운영비 2025-09-30 660,000
398 일반회계 시민안전과 중대재해관리 20101 사무관리비 2025-09-30 885,200
397 일반회계 도시재생과 중앙지구 도시재생 뉴딜사업(중심) 10104 기간제근로자등보수 2025-09-30 14,282,140
396 일반회계 정보통신과 지능정보화 인프라 구축 20101 사무관리비 2025-09-30 10,739,600
395 일반회계 아동보육과 지방육아종합지원센터 지원(전환사업) 30114 기타보상금 2025-09-30 2,570,000
394 일반회계 관광진흥과 지수관광테마마을 운영 10104 기간제근로자등보수 2025-09-30 401,200
393 일반회계 복지정책과 지역자활센터 운영비 지원 30710 사회복지시설법정운영비보조 2025-09-30 138,760,000
392 일반회계 토지정보과 지적재조사사업 추진 30114 기타보상금 2025-09-30 9,328,100
391 일반회계 노인장애인과 지체장애인협회 행사 지원 30704 민간행사사업보조 2025-09-30 4,000,000
390 일반회계 진양호공원사업소 진양호 우드랜드 운영관리 10104 기간제근로자등보수 2025-09-30 18,392,920

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: