물어보세요!진주톡포유
참진주 Today닫기보기
참진주 Today
현재 시각 AM 11:36 2025/10/03 Fri
# 오늘의 소식
  • 오늘의 소식이 없습니다.
최신정보를 손 안으로 맞춤진주 아동정책 제안함 TOP

일별지출현황

회계연도, 검색기간에 따른 일별지출현황을 보여줍니다.
확인하시고자 하는 회계연도, 기간, 부서를 선택하시거나 또는 세부사업명, 사업개요 키워드를 이용하여 검색이 가능합니다.
검색조건에 따라 페이지 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

일별지출현황 년도검색 지급일자 기간 검색 ~
1699건의 게시물이 있습니다. (150/170 페이지)
(단위 : 원)
세부사업별 예산현액 및 지출액를 나타내는 표 :번호,회계구분,부서명,세부사업명,통계목,지급일자,사업개요,지출액으로 구성되어 있습니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 통계목명 지급일자 지출액
209 일반회계 수곡면 등산로 조성관리 40101 시설비 2025-09-29 8,986,450
208 일반회계 금곡면 리통반장 활동지원 30107 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2025-09-29 10,005,000
207 일반회계 진성면 리통반장 활동지원 30107 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2025-09-29 7,225,000
206 일반회계 이반성면 리통반장 활동지원 30107 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2025-09-29 440,000
205 일반회계 상봉동 리통반장 활동지원 30107 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2025-09-29 16,800,000
204 일반회계 하대동 리통반장 활동지원 30107 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2025-09-29 29,025,000
203 일반회계 복지정책과 맞춤형 복지사업 지원 20101 사무관리비 2025-09-29 726,000
202 일반회계 복지정책과 맞춤형 복지시책 추진 20303 시책추진업무추진비 2025-09-29 46,000
201 일반회계 기술지원과 명품꽃거리 조성 20102 공공운영비 2025-09-29 33,200
200 일반회계 건강증진과 모자건강사업 30102 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2025-09-29 4,200,000

페이지담당 :
기획예산과 예산팀
전화번호 :
055-749-5112
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가: